No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
12 | Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan | 34 | 25 | 37 | 36 | 42 | 70 | 115 | 108 | 130 | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
12.1 | Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti** | - | 34 | 25 | 37 | 36 | 42 | 70 | 115 | 108 | 130 | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.1.1 | 36.71.01 Tangerang | - | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.1.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.1.3 | 36.71.03 Batuceper | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.1.4 | 36.71.04 Benda | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 12 | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.1.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 16 | 9 | 14 | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.1.6 | 36.71.06 Ciledug | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 7 | 9 | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.1.7 | 36.71.07 Karawaci | - | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 16 | 11 | 14 | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.1.8 | 36.71.08 Periuk | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 6 | 12 | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.1.9 | 36.71.09 Cibodas | - | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.1.10 | 36.71.10 Neglasari | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 8 | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.1.11 | 36.71.11 Pinang | - | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 12 | 16 | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.1.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 11 | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.1.13 | 36.71.13 Larangan | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.2 | Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.2.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.2.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.2.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.2.4 | 36.71.04 Benda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.2.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.2.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.2.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.2.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.2.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.2.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.2.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.2.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.2.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.3 | Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan masih dalam proses tindaklanjut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.3.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.3.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.3.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.3.4 | 36.71.04 Benda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.3.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.3.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.3.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
12.3.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasus | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data