Dinas Kesehatan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan


Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
56 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 91,06923 90,97231 93,87308 99,49231 100,23231 100,00538 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Maret, Juni, September, Desember ()
56.1     36.71.01 Tangerang 92,12000 90,46000 98,56000 98,82000 100,45000 99,91000 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Maret, Juni, September, Desember
56.2     36.71.02 Jatiuwung 92,08000 89,99000 91,40000 97,35000 100,26000 100 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Maret, Juni, September, Desember
56.3     36.71.03 Batuceper 91,35000 90,51000 87,16000 98,69000 101,18000 100,05000 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Maret, Juni, September, Desember
56.4     36.71.04 Benda 95,57000 96,50000 100 99,78000 103,96000 100,06000 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Maret, Juni, September, Desember
56.5     36.71.05 Cipondoh 94,68000 94,76000 82,21000 99,80000 102,20000 100,18000 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Maret, Juni, September, Desember
56.6     36.71.06 Ciledug 93,28000 93,95000 92,40000 99,32000 99,15000 99,97000 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Maret, Juni, September, Desember
56.7     36.71.07 Karawaci 93,79000 99 98,51000 96,72000 99,75000 99,93000 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Maret, Juni, September, Desember
56.8     36.71.08 Periuk 87,78000 92,59000 94,55000 99,80000 102,54000 100,03000 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Maret, Juni, September, Desember
56.9     36.71.09 Cibodas 92,10000 99,35000 95,43000 102,61000 97,44000 99,66000 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Maret, Juni, September, Desember
56.10     36.71.10 Neglasari 74,89000 65,43000 92,83000 99,65000 102,92000 100,12000 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Maret, Juni, September, Desember
56.11     36.71.11 Pinang 88,37000 92,62000 98,34000 100,35000 94,29000 99,89000 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Maret, Juni, September, Desember
56.12     36.71.12 Karang Tengah 96,88000 93,96000 97,12000 101,02000 98,34000 100,08000 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Maret, Juni, September, Desember
56.13     36.71.13 Larangan 91,01000 83,52000 91,84000 99,49000 100,54000 100,19000 100 100 100 100 100 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Maret, Juni, September, Desember
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data