| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 11 | Jumlah Angkatan Kerja | 990.411 | 1.521.498 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 11.1 | Laki-Laki | 618.365 | 762.702 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.1.1 | 36.71.01 Tangerang | 618.365 | 762.702 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.1.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.1.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.1.4 | 36.71.04 Benda | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.1.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.1.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.1.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.1.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.1.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.1.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.1.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.1.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.1.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.2 | Perempuan | 372.046 | 758.796 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.2.1 | 36.71.01 Tangerang | 372.046 | 758.796 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.2.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.2.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.2.4 | 36.71.04 Benda | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.2.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.2.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.2.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.2.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.2.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.2.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.2.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.2.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 11.2.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data