Badan Pusat Statistik Kota Tangerang

IHK (Indeks Harga Konsumen)


IHK (Indeks Harga Konsumen)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
14 IHK (Indeks Harga Konsumen) - - - - - 104,66389 105,94583 110,06917 113,63333 105,68833 107,01333 % Statistik Terbuka ()
14.1     Januari - - - - - 104,190 105,380 107,430 112,310 104,410 105,070 % Statistik Terbuka
14.2     Februari - - - - - 104,410 105,650 107,550 112,540 104,660 104,620 % Statistik Terbuka
14.3     Maret - - - - - 104,400 105,660 108,630 112,700 105,970 106,650 % Statistik Terbuka
14.4     April - - - - - 104,670 105,820 109,680 113,470 106,440 108,800 % Statistik Terbuka
14.5     Mei - - - - - 104,710 106,050 109,730 113,480 105,940 107,460 % Statistik Terbuka
14.6     Juni - - - - - 104,860 105,820 110,380 113,670 105,980 107,650 % Statistik Terbuka
14.7     Juli - - - - - 104,800 105,840 110,610 113,730 105,660 107,810 % Statistik Terbuka
14.8     Agustus - - - - - 104,690 106,010 110,490 113,590 105,700 107,580 % Statistik Terbuka
14.9     September - - - - - 104,620 105,940 111,660 113,860 105,410 107,480 % Statistik Terbuka
14.10     Oktober - - - - - 104,720 106,030 111,510 114,100 105,540 - % Statistik Terbuka
14.11     November - - - - - 104,860 106,210 111,340 114,780 106,090 - % Statistik Terbuka
14.12     Desember - - - - - 105,040 106,940 111,820 115,370 106,460 - % Statistik Terbuka
Grafik
Metadata
Judul Kegiatan : IHK (Indeks Harga Konsumen)
Instansi Penyelenggara : Dinas Komunikasi dan Informatika
Cara Pengumpulan Data : test
Metode Perhitungan : test
Metode Analisis : test
Tipe Data : testing
Referensi Waktu : tahunan
Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS
Standard Data

Tidak ada Standard Data