Badan Pusat Statistik Kota Tangerang

IHK (Indeks Harga Konsumen)


IHK (Indeks Harga Konsumen)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
14 IHK (Indeks Harga Konsumen) - - - - - 104,66389 105,94583 110,06917 113,63333 105,68833 107,01333 % Statistik Terbuka ()
14.1     Januari - - - - - 104,18673 105,38000 107,43000 112,31000 104,41000 105,07000 % Statistik Terbuka
14.2     Februari - - - - - 104,41000 105,65000 107,55000 112,54000 104,66000 104,62000 % Statistik Terbuka
14.3     Maret - - - - - 104,40000 105,66000 108,63000 112,70000 105,97000 106,65000 % Statistik Terbuka
14.4     April - - - - - 104,67000 105,82000 109,68000 113,47000 106,44000 108,80000 % Statistik Terbuka
14.5     Mei - - - - - 104,71000 106,05000 109,73000 113,48000 105,94000 107,46000 % Statistik Terbuka
14.6     Juni - - - - - 104,86000 105,82000 110,38000 113,67000 105,98000 107,65000 % Statistik Terbuka
14.7     Juli - - - - - 104,80000 105,84000 110,61000 113,73000 105,66000 107,81000 % Statistik Terbuka
14.8     Agustus - - - - - 104,69000 106,01000 110,49000 113,59000 105,70000 107,58000 % Statistik Terbuka
14.9     September - - - - - 104,62000 105,94000 111,66000 113,86000 105,41000 107,48000 % Statistik Terbuka
14.10     Oktober - - - - - 104,72000 106,03000 111,51000 114,10000 105,54000 - % Statistik Terbuka
14.11     November - - - - - 104,86000 106,21000 111,34000 114,78000 106,09000 - % Statistik Terbuka
14.12     Desember - - - - - 105,04000 106,94000 111,82000 115,37000 106,46000 - % Statistik Terbuka
Grafik
Metadata
Judul Kegiatan : IHK (Indeks Harga Konsumen)
Instansi Penyelenggara : Dinas Komunikasi dan Informatika
Cara Pengumpulan Data : test
Metode Perhitungan : test
Metode Analisis : test
Tipe Data : testing
Referensi Waktu : tahunan
Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS
Standard Data

Tidak ada Standard Data