Dinas Komunikasi dan Informatika

IHK (Indeks Harga Konsumen)


IHK (Indeks Harga Konsumen)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
16 IHK (Indeks Harga Konsumen) - - - - - 104,660 105,950 110,070 113,630 79,180 % Statistik Terbuka ()
16.1     Januari - - - - - 104,190 105,380 107,430 112,310 104,410 % Statistik Terbuka
16.2     Februari - - - - - 104,410 105,650 107,550 112,540 104,660 % Statistik Terbuka
16.3     Maret - - - - - 104,400 105,660 108,630 112,700 105,970 % Statistik Terbuka
16.4     April - - - - - 104,670 105,820 109,680 113,470 106,440 % Statistik Terbuka
16.5     Mei - - - - - 104,710 106,050 109,730 113,480 105,940 % Statistik Terbuka
16.6     Juni - - - - - 104,860 105,820 110,380 113,670 105,980 % Statistik Terbuka
16.7     Juli - - - - - 104,800 105,840 110,610 113,730 105,660 % Statistik Terbuka
16.8     Agustus - - - - - 104,690 106,010 110,490 113,590 105,700 % Statistik Terbuka
16.9     September - - - - - 104,620 105,940 111,660 113,860 105,410 % Statistik Terbuka
16.10     Oktober - - - - - 104,720 106,030 111,510 114,100 - % Statistik Terbuka
16.11     November - - - - - 104,860 106,210 111,340 114,780 - % Statistik Terbuka
16.12     Desember - - - - - 105,040 106,940 111,820 115,370 - % Statistik Terbuka
Grafik
Metadata
Judul Kegiatan : IHK (Indeks Harga Konsumen)
Instansi Penyelenggara : Dinas Komunikasi dan Informatika
Cara Pengumpulan Data : test
Metode Perhitungan : test
Metode Analisis : test
Tipe Data : testing
Referensi Waktu : tahunan
Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS
Standard Data

Tidak ada Standard Data