| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 15 | Panjang Sungai | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | M | Tata Air | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 15.1 | Cisadane | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | M | Tata Air | Terbuka | tahunan |
| 15.2 | Angke | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | M | Tata Air | Terbuka | tahunan |
| 15.3 | Cirarab | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | M | Tata Air | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data