Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah penanganan timbulan sampah di daerah


Jumlah penanganan timbulan sampah di daerah
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
52 Jumlah penanganan timbulan sampah di daerah 395.765 399.225 417.744 445.658 577.774 592.377 484.297 504.257 514.478 798.406 616.032,51680 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka ()
52.1     36.71.01 Tangerang 33.120,26723 33.409,82322 34.959,61723 37.295,64781 48.352 49.574 39.311 40.931 41.760,64788 64.807,34226 52.815,87230 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
52.2     36.71.02 Jatiuwung 20.301,50728 20.478,99447 21.428,96128 22.860,86221 29.638 30.386 26.075 27.149 27.699,29465 42.985,86731 33.785,99870 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
52.3     36.71.03 Batuceper 18.346,56762 18.506,96362 19.365,45309 20.659,46871 26.784 27.459 23.517 24.487 24.983,33744 38.771,03882 30.564,75690 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
52.4     36.71.04 Benda 18.648,64484 18.811,68177 19.684,30632 20.999,62797 27.225 27.912 21.341 22.221 22.671,40692 35.183,20961 27.577,37060 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
52.5     36.71.05 Cipondoh 59.657,16897 60.178,72546 62.970,25860 67.177,98342 87.093 89.294 63.418 66.032 67.370,43074 104.550,54663 76.351,78040 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
52.6     36.71.06 Ciledug 36.967,81317 37.291,00656 39.020,83849 41.628,24323 53.969 55.334 41.941 43.669 44.554,14557 69.142,50395 49.128,17510 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
52.7     36.71.07 Karawaci 31.712,62848 31.989,87809 33.473,80458 35.710,55192 46.297 47.468 47.111 49.053 50.047,27616 77.667,16083 61.110,36590 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
52.8     36.71.08 Periuk 26.709,51729 26.943,02690 28.192,84321 30.076,71234 38.993 39.978 36.026 37.511 38.271,32644 59.392,34848 46.084,28680 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
52.9     36.71.09 Cibodas 27.409,56927 27.649,19912 28.931,77291 30.865,01793 40.015 41.026 37.630 39.181 39.975,17638 62.036,51211 50.086,51180 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
52.10     36.71.10 Neglasari 21.141,29566 21.326,12475 22.315,38771 23.806,52039 30.864 31.646 29.515 30.732 31.354,92000 48.658,94413 40.221,57650 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
52.11     36.71.11 Pinang 38.760,41201 39.099,27731 40.912,99017 43.646,83005 56.586 58.017 46.023 47.920 48.891,31090 75.873,24622 60.671,21980 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
52.12     36.71.12 Karang Tengah 25.829,31496 26.055,12934 27.263,75841 29.085,54532 37.708 38.661 30.078 31.317 31.951,77762 49.585,19307 38.511,44930 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
52.13     36.71.13 Larangan 37.160,29321 37.485,16937 39.224,00800 41.844,98870 54.250 55.622 42.311 44.054 44.946,94930 69.752,08658 49.123,15270 Ton Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terbuka
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data