Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar


Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
89 Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 6,62615 6,62615 6,62615 6,62615 6,62615 6,62615 6,62615 6,62615 6,62615 6,62615 6,62615 % BINA MARGA Terbuka Tahunan (Oktober)
89.1     36.71.01 Tangerang 14,22000 14,22000 14,22000 14,22000 14,22000 14,22000 14,22000 14,22000 14,22000 14,22000 14,22000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
89.2     36.71.02 Jatiuwung 7,62000 7,62000 7,62000 7,62000 7,62000 7,62000 7,62000 7,62000 7,62000 7,62000 7,62000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
89.3     36.71.03 Batuceper 7,46000 7,46000 7,46000 7,46000 7,46000 7,46000 7,46000 7,46000 7,46000 7,46000 7,46000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
89.4     36.71.04 Benda 3,76000 3,76000 3,76000 3,76000 3,76000 3,76000 3,76000 3,76000 3,76000 3,76000 3,76000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
89.5     36.71.05 Cipondoh 4,53000 4,53000 4,53000 4,53000 4,53000 4,53000 4,53000 4,53000 4,53000 4,53000 4,53000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
89.6     36.71.06 Ciledug 0,79000 0,79000 0,79000 0,79000 0,79000 0,79000 0,79000 0,79000 0,79000 0,79000 0,79000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
89.7     36.71.07 Karawaci 0,91000 0,91000 0,91000 0,91000 0,91000 0,91000 0,91000 0,91000 0,91000 0,91000 0,91000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
89.8     36.71.08 Periuk 19,48000 19,48000 19,48000 19,48000 19,48000 19,48000 19,48000 19,48000 19,48000 19,48000 19,48000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
89.9     36.71.09 Cibodas 13,15000 13,15000 13,15000 13,15000 13,15000 13,15000 13,15000 13,15000 13,15000 13,15000 13,15000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
89.10     36.71.10 Neglasari 10,14000 10,14000 10,14000 10,14000 10,14000 10,14000 10,14000 10,14000 10,14000 10,14000 10,14000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
89.11     36.71.11 Pinang 3,11000 3,11000 3,11000 3,11000 3,11000 3,11000 3,11000 3,11000 3,11000 3,11000 3,11000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
89.12     36.71.12 Karang Tengah 0,91000 0,91000 0,91000 0,91000 0,91000 0,91000 0,91000 0,91000 0,91000 0,91000 0,91000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
89.13     36.71.13 Larangan 0,06000 0,06000 0,06000 0,06000 0,06000 0,06000 0,06000 0,06000 0,06000 0,06000 0,06000 % BINA MARGA Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data