Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin


Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 1.568.101 1.581.364 1.671.381 1.742.604 1.771.092 1.834.962 1.864.220 1.891.942 1.912.679 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka Tahunan (Oktober)
2.1     Jumlah Penduduk Laki-Laki 796.705 799.867 844.221 880.742 893.950 924.433 938.291 951.938 961.354 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.1.1         Tangerang 73.870 69.286 72.549 75.570 77.210 79.368 80.776 82.184 82.828 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.1.2         Jatiuwung 48.004 48.747 51.429 53.956 53.570 54.899 54.956 54.996 54.936 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.1.3         Batuceper 42.749 42.357 44.084 45.694 45.843 47.238 47.738 48.134 48.485 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.1.4         Benda 35.536 36.100 38.760 40.115 39.904 41.639 42.473 43.133 43.561 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.1.5         Cipondoh 89.090 89.333 95.538 101.024 102.466 108.316 110.676 113.325 115.812 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.1.6         Ciledug 58.248 59.658 63.522 66.644 68.544 71.132 72.532 73.941 74.940 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.1.7         Karawaci 81.651 84.122 87.871 91.646 93.035 95.163 96.079 96.869 97.250 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.1.8         Periuk 59.893 61.758 64.916 67.711 68.405 70.591 71.719 72.577 73.023 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.1.9         Cibodas 69.499 67.124 70.832 73.196 74.762 77.214 78.172 78.892 78.897 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.1.10         Neglasari 51.917 52.218 55.091 57.175 58.883 60.595 61.506 62.742 63.597 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.1.11         Pinang 73.149 75.102 79.149 82.867 84.817 88.202 90.193 92.133 93.706 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.1.12         Karang Tengah 48.507 48.423 51.808 53.723 54.464 56.207 57.104 57.942 58.671 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.1.13         Larangan 64.592 65.639 68.672 71.421 72.047 73.869 74.367 75.070 75.648 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.2     Jumlah Penduduk Perempuan 771.396 781.497 827.160 861.862 877.142 910.529 925.929 940.004 951.325 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.2.1         Tangerang 72.027 68.247 71.548 74.709 76.583 79.147 80.612 82.009 82.747 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.2.2         Jatiuwung 44.732 46.106 48.639 50.944 50.849 52.137 52.228 52.370 52.574 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.2.3         Batuceper 40.866 40.814 42.515 44.021 44.210 45.496 46.033 46.536 46.989 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.2.4         Benda 33.642 34.440 36.943 38.469 38.390 40.103 41.163 41.813 42.208 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.2.5         Cipondoh 86.641 88.062 94.467 99.620 101.415 107.438 109.950 112.622 115.315 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.2.6         Ciledug 56.870 58.764 62.764 66.019 67.981 70.876 72.538 73.952 75.250 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.2.7         Karawaci 80.118 82.835 86.288 89.683 91.181 93.699 94.734 95.750 96.230 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.2.8         Periuk 57.636 59.734 63.022 65.513 66.336 68.823 70.071 71.027 71.617 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.2.9         Cibodas 67.530 66.167 70.360 72.584 74.430 77.066 78.064 78.760 79.139 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.2.10         Neglasari 48.831 49.862 52.765 54.634 56.279 58.288 59.332 60.525 61.310 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.2.11         Pinang 71.131 73.484 77.705 81.368 83.660 87.465 89.550 91.470 92.965 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.2.12         Karang Tengah 47.409 47.688 51.337 53.112 53.941 56.128 57.046 57.836 58.769 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
2.2.13         Larangan 63.963 65.294 68.807 71.186 71.887 73.863 74.608 75.334 76.212 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Judul Kegiatan : Profil Kependudukan
Instansi Penyelenggara : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Metode Perhitungan : Penjumlahan seluruh penduduk yang terdaftar di Disdukcapil Kota Tangerang berdasarkan jenis kelamin
Metode Analisis : Deskriftip
Tipe Data : Integer
Referensi Waktu : Tahun 2022
Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS
Standard Data

Tidak ada Standard Data