| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >2025 | ||||||
| 28 | Jumlah Produksi Tanaman Pangan | 1.692 | Ton | Pertanian | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 28.1 | Jumlah Produksi Padi | 1.692 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 28.2 | Jumlah Produksi Jagung | 0 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 28.3 | Jumlah Produksi Kedelai | 0 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 28.4 | Jumlah Produksi Ubi ( Ubi Kayu & Ubi Jalar) | 0 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 28.5 | Jumlah Produksi Tanaman Pangan Lainnya (Kacang Tanah) | 0 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data