Kecamatan Karang Tengah

Luas Daerah di Kecamatan Karang Tengah


Luas Daerah di Kecamatan Karang Tengah
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
1 Luas Daerah di Kecamatan Karang Tengah 8,15200 8,15200 8,15200 8,15200 8,14200 8,15200 8,15200 8,15200 8,15200 8,15200 8,15200 M2 Terbuka Tahunan (Oktober)
1.1     36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 1,31000 1,31000 1,31000 1,31000 1,31000 1,31000 1,31000 1,31000 1,31000 1,31000 1,31000 M2 Terbuka tahunan
1.2     36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 1,09100 1,09100 1,09100 1,09100 1,09100 1,09100 1,09100 1,09100 1,09100 1,09100 1,09100 M2 Terbuka tahunan
1.3     36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 1,36000 1,36000 1,36000 1,36000 1,35000 1,36000 1,36000 1,36000 1,36000 1,36000 1,36000 M2 Terbuka tahunan
1.4     36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 1,19000 1,19000 1,19000 1,19000 1,19000 1,19000 1,19000 1,19000 1,19000 1,19000 1,19000 M2 Terbuka tahunan
1.5     36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 0,95000 0,95000 0,95000 0,95000 0,95000 0,95000 0,95000 0,95000 0,95000 0,95000 0,95000 M2 Terbuka tahunan
1.6     36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 1,06000 1,06000 1,06000 1,06000 1,06000 1,06000 1,06000 1,06000 1,06000 1,06000 1,06000 M2 Terbuka tahunan
1.7     36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 1,19100 1,19100 1,19100 1,19100 1,19100 1,19100 1,19100 1,19100 1,19100 1,19100 1,19100 M2 Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data