No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
31 | Jumlah Penduduk Laki-Laki di Kecamatan Periuk (Menurut Kelompok Usia Produktif ) | 58.783 | 59.926 | 64.546 | 68.211 | 70.687 | 72.678 | 70.871 | 81.992 | 77.475 | 73.199 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
31.1 | Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 0-14 Tahun di Kecamatan Periuk | 12.978 | 14.273 | 16.303 | 17.604 | 19.775 | 20.125 | 17.508 | 20.145 | 21.118 | 17.526 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.1.1 | Kelurahan Periuk | 2.471 | 2.655 | 2.944 | 3.020 | 4.054 | 4.617 | 3.222 | 3.895 | 3.895 | 3.150 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.1.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 1.474 | 1.688 | 2.310 | 1.940 | 4.452 | 2.790 | 2.208 | 2.515 | 2.165 | 2.244 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.1.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 2.435 | 2.528 | 2.847 | 4.542 | 3.285 | 3.720 | 3.269 | 3.517 | 4.732 | 3.196 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.1.4 | Kelurahan Gebang Raya | 3.743 | 4.229 | 4.272 | 4.354 | 4.215 | 4.352 | 4.985 | 5.074 | 5.187 | 5.169 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.1.5 | Kelurahan Gembor | 2.855 | 3.173 | 3.930 | 3.748 | 3.769 | 4.646 | 3.824 | 5.144 | 5.139 | 3.767 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.2 | Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 15-64 Tahun di Kecamatan Periuk | 44.660 | 44.581 | 47.312 | 49.623 | 49.941 | 51.569 | 51.248 | 59.251 | 53.352 | 52.622 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.2.1 | Kelurahan Periuk | 7.521 | 7.495 | 7.762 | 8.374 | 8.943 | 10.093 | 9.102 | 13.157 | 9.593 | 9.618 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.2.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 5.576 | 5.624 | 5.688 | 6.165 | 7.925 | 8.183 | 6.337 | 7.301 | 6.546 | 6.514 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.2.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 8.689 | 8.460 | 9.906 | 9.341 | 9.100 | 9.532 | 9.413 | 11.360 | 8.597 | 9.607 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.2.4 | Kelurahan Gebang Raya | 12.655 | 12.441 | 13.149 | 13.550 | 13.380 | 13.332 | 14.863 | 15.030 | 16.220 | 15.178 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.2.5 | Kelurahan Gembor | 10.219 | 10.561 | 10.807 | 12.193 | 10.593 | 10.429 | 11.533 | 12.403 | 12.396 | 11.705 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.3 | Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 65+ Tahun di Kecamatan Periuk | 1.145 | 1.072 | 931 | 984 | 971 | 984 | 2.115 | 2.596 | 3.005 | 3.051 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.3.1 | Kelurahan Periuk | 179 | 165 | 135 | 139 | 138 | 139 | 310 | 1.066 | 1.066 | 440 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.3.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 171 | 159 | 134 | 146 | 146 | 146 | 264 | 311 | 327 | 365 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.3.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 236 | 220 | 204 | 199 | 194 | 199 | 412 | 257 | 298 | 560 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.3.4 | Kelurahan Gebang Raya | 365 | 344 | 299 | 322 | 315 | 322 | 716 | 670 | 1.027 | 1.002 | Orang | Terbuka | tahunan | |
31.3.5 | Kelurahan Gembor | 194 | 184 | 159 | 178 | 178 | 178 | 413 | 292 | 287 | 684 | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data