No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
44 | Jumlah Objek Wisata di Kecamatan Karawaci | 4 | 4 | 14 | 22 | 23 | 22 | 26 | 24 | 28 | 28 | Unit | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
44.1 | Jumlah Objek Wisata Budaya di Kecamatan Karawaci | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.1.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.1.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.1.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.1.4 | Kelurahan Karawaci | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.1.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.1.6 | Kelurahan Cimone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.1.7 | Kelurahan Bugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.1.8 | Kelurahan Margasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.1.9 | Kelurahan Pabuaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.1.10 | Kelurahan Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.1.11 | Kelurahan Gerendeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.1.12 | Kelurahan Koang Jaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.1.13 | Kelurahan Pasar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.1.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.1.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.1.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.1.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.2 | Jumlah Objek Wisata Bahari di Kecamatan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.2.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.2.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.2.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.2.4 | Kelurahan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.2.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.2.6 | Kelurahan Cimone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.2.7 | Kelurahan Bugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.2.8 | Kelurahan Margasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.2.9 | Kelurahan Pabuaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.2.10 | Kelurahan Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.2.11 | Kelurahan Gerendeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.2.12 | Kelurahan Koang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.2.13 | Kelurahan Pasar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.2.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.2.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.2.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.3 | Jumlah Objek Wisata Cagar Alam di Kecamatan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.3.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.3.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.3.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.3.4 | Kelurahan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.3.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.3.6 | Kelurahan Cimone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.3.7 | Kelurahan Bugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.3.8 | Kelurahan Margasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.3.9 | Kelurahan Pabuaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.3.10 | Kelurahan Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.3.11 | Kelurahan Gerendeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.3.12 | Kelurahan Koang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.3.13 | Kelurahan Pasar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.3.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.3.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.3.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.4 | Jumlah Objek Wisata Pertanian di Kecamatan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.4.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.4.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.4.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.4.4 | Kelurahan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.4.5 | Kelurahan Cimone Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.4.6 | Kelurahan Cimone | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.4.7 | Kelurahan Bugel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.4.8 | Kelurahan Margasari | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.4.9 | Kelurahan Pabuaran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.4.10 | Kelurahan Sukajadi | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.4.11 | Kelurahan Gerendeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.4.12 | Kelurahan Koang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.4.13 | Kelurahan Pasar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.4.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.4.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.4.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.5 | Jumlah Objek Wisata Baru di Kecamatan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.5.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.5.2 | Kelurahan Nusa Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.5.3 | Kelurahan Bojong Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.5.4 | Kelurahan Karawaci | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.5.5 | Kelurahan Cimone Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.5.6 | Kelurahan Cimone | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.5.7 | Kelurahan Bugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.5.8 | Kelurahan Margasari | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.5.9 | Kelurahan Pabuaran | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.5.10 | Kelurahan Sukajadi | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.5.11 | Kelurahan Gerendeng | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.5.12 | Kelurahan Koang Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.5.13 | Kelurahan Pasar Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.5.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.5.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.5.16 | Kelurahan Nambo Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.6 | Jumlah Objek Wisata Alam di Kecamatan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.6.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.6.2 | Kelurahan Nusa Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.6.3 | Kelurahan Bojong Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.6.4 | Kelurahan Karawaci | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.6.5 | Kelurahan Cimone Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.6.6 | Kelurahan Cimone | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.6.7 | Kelurahan Bugel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.6.8 | Kelurahan Margasari | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.6.9 | Kelurahan Pabuaran | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.6.10 | Kelurahan Sukajadi | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.6.11 | Kelurahan Gerendeng | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.6.12 | Kelurahan Koang Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.6.13 | Kelurahan Pasar Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.6.14 | Kelurahan Sumur Pacing | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.6.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.6.16 | Kelurahan Nambo Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.7 | Jumlah Objek Wisata Sejarah di Kecamatan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.7.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.7.2 | Kelurahan Nusa Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.7.3 | Kelurahan Bojong Jaya | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.7.4 | Kelurahan Karawaci | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.7.5 | Kelurahan Cimone Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.7.6 | Kelurahan Cimone | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.7.7 | Kelurahan Bugel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.7.8 | Kelurahan Margasari | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.7.9 | Kelurahan Pabuaran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.7.10 | Kelurahan Sukajadi | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.7.11 | Kelurahan Gerendeng | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.7.12 | Kelurahan Koang Jaya | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.7.13 | Kelurahan Pasar Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.7.14 | Kelurahan Sumur Pacing | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.7.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.7.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.8 | Jumlah Objek Wisata Religi di Kecamatan Karawaci | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.8.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.8.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.8.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.8.4 | Kelurahan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.8.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.8.6 | Kelurahan Cimone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | ||
44.8.7 | Kelurahan Bugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | ||
44.8.8 | Kelurahan Margasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.8.9 | Kelurahan Pabuaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.8.10 | Kelurahan Sukajadi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.8.11 | Kelurahan Gerendeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.8.12 | Kelurahan Koang Jaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.8.13 | Kelurahan Pasar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.8.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.8.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.8.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.9 | Jumlah Objek Wisata Pendidikan di Kecamatan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.9.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.9.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.9.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.9.4 | Kelurahan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.9.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.9.6 | Kelurahan Cimone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.9.7 | Kelurahan Bugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.9.8 | Kelurahan Margasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.9.9 | Kelurahan Pabuaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.9.10 | Kelurahan Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.9.11 | Kelurahan Gerendeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.9.12 | Kelurahan Koang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.9.13 | Kelurahan Pasar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.9.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.9.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.9.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.10 | Jumlah Objek Wisata Kuliner di Kecamatan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.10.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.10.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.10.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.10.4 | Kelurahan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.10.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.10.6 | Kelurahan Cimone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.10.7 | Kelurahan Bugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.10.8 | Kelurahan Margasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.10.9 | Kelurahan Pabuaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.10.10 | Kelurahan Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.10.11 | Kelurahan Gerendeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.10.12 | Kelurahan Koang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.10.13 | Kelurahan Pasar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.10.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.10.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.10.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.11 | Jumlah Objek Wisata Belanja di Kecamatan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.11.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.11.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.11.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.11.4 | Kelurahan Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.11.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.11.6 | Kelurahan Cimone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.11.7 | Kelurahan Bugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.11.8 | Kelurahan Margasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.11.9 | Kelurahan Pabuaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.11.10 | Kelurahan Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.11.11 | Kelurahan Gerendeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
44.11.12 | Kelurahan Koang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
