Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketaatan terhadap RTRW


Ketaatan terhadap RTRW
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
95 Ketaatan terhadap RTRW 6,70538 6,70923 6,71231 6,71462 6,71846 6,72308 6,72615 6,34615 6,34615 84,15769 90,56513 % TATA RUANG Terbuka Tahunan (Oktober)
95.1     36.71.01 Tangerang 8,36000 8,36000 8,38000 8,38000 8,39000 8,39000 8,40000 8,40000 8,40000 82,96000 91,92057 % TATA RUANG Terbuka tahunan
95.2     36.71.02 Jatiuwung 7,63000 7,64000 7,64000 7,65000 7,65000 7,66000 7,66000 7,66000 7,66000 83,93000 96,43453 % TATA RUANG Terbuka tahunan
95.3     36.71.03 Batuceper 6,14000 6,14000 6,14000 6,15000 6,15000 6,15000 6,16000 6,16000 6,16000 79,91000 87,70788 % TATA RUANG Terbuka tahunan
95.4     36.71.04 Benda 3,14000 3,14000 3,14000 3,14000 3,14000 3,15000 3,15000 3,15000 3,15000 88,52000 88,42876 % TATA RUANG Terbuka tahunan
95.5     36.71.05 Cipondoh 9,48000 9,49000 9,49000 9,50000 9,50000 9,51000 9,51000 9,52000 9,52000 84,55000 89,48073 % TATA RUANG Terbuka tahunan
95.6     36.71.06 Ciledug 4,65000 4,65000 4,65000 4,65000 4,66000 4,66000 4,66000 4,66000 4,66000 90,21000 95,75679 % TATA RUANG Terbuka tahunan
95.7     36.71.07 Karawaci 7,14000 7,14000 7,15000 7,15000 7,15000 7,16000 7,16000 7,17000 7,17000 84,64000 91,15740 % TATA RUANG Terbuka tahunan
95.9     36.71.09 Cibodas 5,09000 5,09000 5,09000 5,09000 5,09000 5,09000 5,11000 5,11000 5,11000 85,73000 92,72696 % TATA RUANG Terbuka tahunan
95.10     36.71.10 Neglasari 8,51000 8,52000 8,52000 8,52000 8,52000 8,53000 8,53000 8,55000 8,55000 73,03000 76,77388 % TATA RUANG Terbuka tahunan
95.11     36.71.11 Pinang 11,43000 11,44000 11,45000 11,45000 11,46000 11,47000 11,47000 11,48000 11,48000 77,59000 83,76913 % TATA RUANG Terbuka tahunan
95.12     36.71.12 Karang Tengah 5,54000 5,55000 5,55000 5,55000 5,56000 5,56000 5,56000 5,56000 5,56000 88,14000 92,20661 % TATA RUANG Terbuka tahunan
95.13     36.71.13 Larangan 4,98000 4,98000 4,98000 4,98000 4,99000 4,99000 4,99000 0 0 89,74000 98,17400 % TATA RUANG Terbuka tahunan
95.8     36.71.08 Periuk 5,08000 5,08000 5,08000 5,08000 5,08000 5,08000 5,08000 5,08000 5,08000 85,10000 92,80944 % TATA RUANG Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data