Dinas Ketahanan Pangan

Nilai Hasil Hutan Non Kayu


Nilai Hasil Hutan Non Kayu
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
298 Nilai Hasil Hutan Non Kayu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rupiah Pertanian Terbuka Tahunan (Desember)
298.1     Nilai Hasil Gaharu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rupiah Pertanian Terbuka tahunan
298.2     Nilai Hasil Bambu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rupiah Pertanian Terbuka tahunan
298.3     Nilai Hasil Madu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rupiah Pertanian Terbuka tahunan
298.4     Nilai Hasil Daun Kayu Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rupiah Pertanian Terbuka tahunan
298.5     Nilai Hasil Getah Pinus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rupiah Pertanian Terbuka tahunan
298.6     Nilai Hasil Aren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rupiah Pertanian Terbuka tahunan
298.7     Nilai Hasil Madu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rupiah Pertanian Terbuka tahunan
298.8     Nilai Hasil Jamur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rupiah Pertanian Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data