Dinas Kesehatan

Angka Kematian Anak


Angka Kematian Anak
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
119 Angka Kematian Anak 3,800 2,920 2,020 3,120 2,430 2,580 2,240 2,230 2,650 0 point Kesehatan Masyarakat Terbatas Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
119.1     Tangerang 3,277 5,226 3,736 14,821 4,072 3,570 4,060 4,755 2,921 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
119.2     Jatiuwung 3,391 0,918 0,454 3,547 5,563 2,214 0,855 0,799 6,676 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
119.3     Batuceper 6,101 2,600 2,910 5,308 2,601 3,592 2,064 3,080 1,005 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
119.4     Benda 3,054 4,592 3,656 0,025 5,679 17,188 0 1,140 6,768 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
119.5     Cipondoh 4,634 6,040 3,086 11,849 1,539 1,563 3,231 2,443 1,697 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
119.6     Ciledug 3 1,043 0,362 0,256 1,361 1,328 1,868 0,660 1,295 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
119.7     Karawaci 2,919 2,138 1,025 7,679 1,287 3,494 0,797 2,042 2,943 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
119.8     Periuk 2,658 2,053 2,150 1,380 2,620 1,363 2,148 0,720 3,016 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
119.9     Cibodas 1,771 1,095 1,805 3,109 2,236 1,223 1,559 3,770 1,833 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
119.10     Neglasari 7,125 6,104 5,104 6,072 2,522 7,112 5,410 1,552 3,873 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
119.11     Pinang 4,368 5,018 1,692 6,471 2,334 2,169 3,079 2,627 2,595 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
119.12     Karang Tengah 5,523 0 0,428 1,752 0,871 1,679 2,461 4,158 2,055 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
119.13     Larangan 2,756 0 0,678 1,366 1,250 0,636 0,309 0,607 0,636 - point Kesehatan Masyarakat Terbatas triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data