Dinas Kesehatan

Angka Kematian Anak


Angka Kematian Anak
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
114 Angka Kematian Anak 3,80000 2,92000 2,02000 3,12000 2,43000 2,58000 2,24000 2,23000 2,65000 0 0,04000 point Kesehatan Masyarakat Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
114.1     36.71.01 Tangerang 3,27674 5,22648 3,73563 14,82111 4,07213 3,57037 4,06032 4,75483 2,92141 0 0 point Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.2     36.71.02 Jatiuwung 3,39147 0,91785 0,45351 3,54739 5,56269 2,21435 0,85507 0,79936 6,67557 0 0,21000 point Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.3     36.71.03 Batuceper 6,10094 2,60010 2,91036 5,30761 2,60146 3,59159 2,06398 3,08008 1,00452 0 0 point Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.4     36.71.04 Benda 3,05437 4,59242 3,65631 0,02486 5,67859 17,18750 0 1,13960 6,76819 0 0 point Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.5     36.71.05 Cipondoh 4,63392 6,04027 3,08555 11,84877 1,53880 1,56285 3,23137 2,44349 1,69671 0 0 point Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.6     36.71.06 Ciledug 2,99963 1,04275 0,36232 0,25621 1,36147 1,32846 1,86846 0,66028 1,29492 0 0 point Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.7     36.71.07 Karawaci 2,91855 2,13828 1,02459 7,67937 1,28733 3,49389 0,79724 2,04238 2,94262 0 0 point Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.8     36.71.08 Periuk 2,65756 2,05339 2,14977 1,38037 2,62037 1,36333 2,14823 0,72046 3,01609 0 0 point Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.9     36.71.09 Cibodas 1,77096 1,09499 1,80505 3,10926 2,23642 1,22287 1,55909 3,77003 1,83262 0 0 point Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.10     36.71.10 Neglasari 7,12468 6,10433 5,10421 6,07152 2,52207 7,11181 5,40958 1,55219 3,87297 0 0,19000 point Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.11     36.71.11 Pinang 4,36817 5,01812 1,69157 6,47122 2,33440 2,16920 3,07929 2,62743 2,59538 0 0,14000 point Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.12     36.71.12 Karang Tengah 5,52251 0 0,42845 1,75188 0,87146 1,67926 2,46103 4,15800 2,05508 0 0 point Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
114.13     36.71.13 Larangan 2,75577 0 0,67843 1,36563 1,24961 0,63613 0,30941 0,60716 0,63573 0,16000 0 point Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data