Dinas Kesehatan

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani


Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
146 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 59,27000 60,17000 85,14000 88,28000 97,72000 100 100 99,98000 100 100 37,61000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
146.1     36.71.01 Tangerang 64,53000 65,45000 74,02000 88,23000 97,54000 100 100 99,65329 100,10712 100 45,62000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
146.2     36.71.02 Jatiuwung 37,99000 40,18000 120,67000 83,04000 97,28000 100 100 100,18652 99,98517 100 38,63000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
146.3     36.71.03 Batuceper 52,12000 45,14000 71,69000 82,67000 97,47000 100 100 100,27379 100,11719 100 26 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
146.4     36.71.04 Benda 27,35000 75,46000 80,05000 99 99,56000 100 100 99,90503 100,01880 100 37,74000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
146.5     36.71.05 Cipondoh 76,59000 68,56000 85,62000 84,29000 97,31000 100 100 99,77601 99,96465 100 15,66000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
146.6     36.71.06 Ciledug 59,99000 56 83,92000 98,28000 102,34000 100 100 100,14306 99,92446 100 80,75000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
146.7     36.71.07 Karawaci 79,51000 75,73000 88,26000 88,66000 97,32000 100 100 100,07659 100,21252 100 15,07000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
146.8     36.71.08 Periuk 60,20000 56,12000 70,19000 86,31000 93,24000 100 100 99,66378 100,08937 100 4,50000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
146.9     36.71.09 Cibodas 55,29000 57,30000 83,04000 87,75000 98,19000 100 100 99,90575 99,97964 100 40,67000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
146.10     36.71.10 Neglasari 56 45,75000 73,24000 87,88000 99,48000 100 100 100,11641 100,18074 100 26,51000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
146.11     36.71.11 Pinang 50,72000 67,78000 90,27000 88,21000 97,27000 100 100 100,01752 100,00865 100 44,74000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
146.12     36.71.12 Karang Tengah 52,30000 67,30000 97,24000 97,40000 97,60000 100 100 100,34650 99,73969 100 97,34000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
146.13     36.71.13 Larangan 60,73000 46,69000 90,93000 81,81000 97,26000 100 100 99,97976 99,59737 100 38,19000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data