| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >2025 | ||||||
| 45 | Perluasan Areal Pertanian/Cetak Sawah | 0 | Ha | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 45.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | Ha | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 45.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | Ha | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 45.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | Ha | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 45.4 | 36.71.04 Benda | 0 | Ha | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 45.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | Ha | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 45.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | Ha | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 45.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | Ha | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 45.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | Ha | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 45.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | Ha | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 45.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | Ha | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 45.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | Ha | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 45.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | Ha | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 45.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | Ha | Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data