Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk


Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
20 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk 8,18000 9,39300 9,28600 9,47900 9,56100 9,28400 9,25800 9,24100 9,34300 9,35200 9,35900 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka Tahunan (Oktober)
20.1     36.71.01 Tangerang 0,59100 0,72300 0,71800 0,73500 0,73600 0,71600 0,71300 0,71100 0,72200 0,72200 0,72200 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.2     36.71.02 Jatiuwung 0,63900 0,71700 0,70700 0,70600 0,72200 0,70100 0,70200 0,70500 0,71500 0,71200 0,71200 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.3     36.71.03 Batuceper 0,64200 0,72100 0,71000 0,72100 0,73100 0,70900 0,70700 0,70700 0,71700 0,71700 0,71700 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.4     36.71.04 Benda 0,61200 0,70800 0,70000 0,71700 0,73500 0,70500 0,70400 0,70200 0,70800 0,70800 0,70900 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.5     36.71.05 Cipondoh 0,61700 0,71800 0,71100 0,72600 0,73200 0,70900 0,70700 0,70400 0,71100 0,71600 0,71600 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.6     36.71.06 Ciledug 0,62800 0,73200 0,72100 0,73600 0,73700 0,71900 0,71800 0,71400 0,72300 0,72600 0,72700 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.7     36.71.07 Karawaci 0,65300 0,72500 0,71800 0,73100 0,73600 0,71700 0,71400 0,71300 0,72100 0,72000 0,72200 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.8     36.71.08 Periuk 0,63500 0,71500 0,71200 0,72900 0,73800 0,72100 0,72000 0,71900 0,72600 0,72400 0,72400 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.9     36.71.09 Cibodas 0,59800 0,71600 0,70800 0,73000 0,73300 0,71300 0,70900 0,71000 0,71900 0,71800 0,71800 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.10     36.71.10 Neglasari 0,60400 0,70200 0,69800 0,72600 0,72600 0,70500 0,70300 0,70000 0,70700 0,70700 0,70600 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.11     36.71.11 Pinang 0,64200 0,71900 0,71200 0,73000 0,73200 0,70900 0,70800 0,70500 0,71400 0,71700 0,71800 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.12     36.71.12 Karang Tengah 0,64600 0,74400 0,73000 0,74400 0,75100 0,72800 0,72500 0,72300 0,72700 0,73000 0,73100 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.13     36.71.13 Larangan 0,67300 0,75300 0,74100 0,74800 0,75200 0,73200 0,72800 0,72800 0,73300 0,73500 0,73700 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Judul Kegiatan : Profil Kependudukan
Instansi Penyelenggara : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Metode Perhitungan : Jumlah Perekaman dibagi wajib KTP dikali seratus
Metode Analisis : Deskriftip
Tipe Data : Integer
Referensi Waktu : Tahun 2022
Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS
Standard Data

Tidak ada Standard Data