Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk


Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
20 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk 8,180 9,393 9,286 9,479 9,561 9,284 9,258 9,241 9,343 9,421 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka Tahunan (Oktober)
20.1     Tangerang 0,591 0,723 0,718 0,735 0,736 0,716 0,713 0,711 0,722 0,728 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.2     Jatiuwung 0,639 0,717 0,707 0,706 0,722 0,701 0,702 0,705 0,715 0,717 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.3     Batuceper 0,642 0,721 0,710 0,721 0,731 0,709 0,707 0,707 0,717 0,720 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.4     Benda 0,612 0,708 0,700 0,717 0,735 0,705 0,704 0,702 0,708 0,714 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.5     Cipondoh 0,617 0,718 0,711 0,726 0,732 0,709 0,707 0,704 0,711 0,721 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.6     Ciledug 0,628 0,732 0,721 0,736 0,737 0,719 0,718 0,714 0,723 0,731 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.7     Karawaci 0,653 0,725 0,718 0,731 0,736 0,717 0,714 0,713 0,721 0,725 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.8     Periuk 0,635 0,715 0,712 0,729 0,738 0,721 0,720 0,719 0,726 0,730 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.9     Cibodas 0,598 0,716 0,708 0,730 0,733 0,713 0,709 0,710 0,719 0,724 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.10     Neglasari 0,604 0,702 0,698 0,726 0,726 0,705 0,703 0,700 0,707 0,712 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.11     Pinang 0,642 0,719 0,712 0,730 0,732 0,709 0,708 0,705 0,714 0,722 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.12     Karang Tengah 0,646 0,744 0,730 0,744 0,751 0,728 0,725 0,723 0,727 0,736 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
20.13     Larangan 0,673 0,753 0,741 0,748 0,752 0,732 0,728 0,728 0,733 0,741 point Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Judul Kegiatan : Profil Kependudukan
Instansi Penyelenggara : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Metode Perhitungan : Jumlah Perekaman dibagi wajib KTP dikali seratus
Metode Analisis : Deskriftip
Tipe Data : Integer
Referensi Waktu : Tahun 2022
Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS
Standard Data

Tidak ada Standard Data