| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 1 | Jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun | 456.288 | 457.453 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober () |
| 1.1 | Jumlah Laki-laki | 233.578 | 234.221 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.1.1 | 36.71.01 Tangerang | 19.442 | 19.459 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.1.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 12.925 | 12.996 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.1.3 | 36.71.03 Batuceper | 16.977 | 16.990 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.1.4 | 36.71.04 Benda | 10.411 | 10.467 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.1.5 | 36.71.05 Cipondoh | 28.530 | 28.580 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.1.6 | 36.71.06 Ciledug | 18.433 | 18.478 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.1.7 | 36.71.07 Karawaci | 22.040 | 22.095 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.1.8 | 36.71.08 Periuk | 17.604 | 17.673 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.1.9 | 36.71.09 Cibodas | 18.432 | 18.481 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.1.10 | 36.71.10 Neglasari | 15.306 | 15.354 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.1.11 | 36.71.11 Pinang | 22.221 | 22.288 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.1.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 13.898 | 13.964 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.1.13 | 36.71.13 Larangan | 17.359 | 17.396 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.2 | Jumlah Perempuan | 222.710 | 223.232 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.2.1 | 36.71.01 Tangerang | 19.194 | 19.243 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.2.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 12.504 | 12.576 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.2.3 | 36.71.03 Batuceper | 10.917 | 10.980 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.2.4 | 36.71.04 Benda | 10.099 | 10.146 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.2.5 | 36.71.05 Cipondoh | 28.282 | 28.309 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.2.6 | 36.71.06 Ciledug | 17.958 | 17.997 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.2.7 | 36.71.07 Karawaci | 21.207 | 21.252 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.2.8 | 36.71.08 Periuk | 17.063 | 17.094 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.2.9 | 36.71.09 Cibodas | 18.250 | 18.280 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.2.10 | 36.71.10 Neglasari | 14.410 | 14.443 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.2.11 | 36.71.11 Pinang | 22.015 | 22.030 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.2.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 13.834 | 13.890 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 1.2.13 | 36.71.13 Larangan | 16.977 | 16.992 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Kompilasi Data Pemuda Kota Tangerang yang Berprestasi |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Perhitungan | : | I = Jumlah Pemuda Berprestasi Kecamatan 1 + Jumlah Pemuda Berprestasi KEcamatan2 +Jumlah Pemuda berprestasi Kecamatan 13 |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Integer |
| Referensi Waktu | : | Tahun 2022 |
Standard Data
Tidak ada Standard Data