Sekretariat Daerah

Jumlah sarana ibadah


Jumlah sarana ibadah
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
1 Jumlah sarana ibadah 1.129 1.133 1.137 1.139 1.145 1.151 1.153 1.154 1.202 2.470 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka Tahunan (Oktober)
1.1     Mesjid 613 615 616 616 620 623 625 626 769 831 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.1.1         36.71.01 Tangerang 48 48 48 48 48 48 48 48 68 70 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.1.2         36.71.02 Jatiuwung 30 30 30 30 31 31 31 31 31 32 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.1.3         36.71.03 Batuceper 29 29 29 29 29 29 29 29 35 35 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.1.4         36.71.04 Benda 20 20 20 20 20 21 23 24 25 27 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.1.5         36.71.05 Cipondoh 68 68 68 68 68 68 68 68 97 98 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.1.6         36.71.06 Ciledug 51 51 51 51 51 51 51 51 63 71 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.1.7         36.71.07 Karawaci 80 80 80 80 80 80 80 80 73 73 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.1.8         36.71.08 Periuk 44 44 45 45 45 45 45 45 47 123 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.1.9         36.71.09 Cibodas 59 59 59 59 59 59 59 59 89 69 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.1.10         36.71.10 Neglasari 35 35 35 35 35 35 35 35 40 38 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.1.11         36.71.11 Pinang 68 68 68 68 68 68 68 68 75 75 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.1.12         36.71.12 Karang Tengah 46 46 46 46 47 47 47 47 54 44 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.1.13         36.71.13 Larangan 35 37 37 37 39 41 41 41 72 76 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.2     Langgar 342 344 345 347 348 350 350 350 220 1.404 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.2.1         36.71.01 Tangerang 18 18 18 18 18 18 18 18 18 119 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.2.2         36.71.02 Jatiuwung 19 19 19 19 19 19 19 19 19 106 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.2.3         36.71.03 Batuceper 19 19 19 19 20 20 20 20 20 83 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.2.4         36.71.04 Benda 19 19 19 19 19 19 19 19 19 102 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.2.5         36.71.05 Cipondoh 26 26 26 26 26 26 26 26 26 176 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.2.6         36.71.06 Ciledug 27 27 27 27 27 27 27 27 0 92 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.2.7         36.71.07 Karawaci 44 44 44 44 44 44 44 44 0 104 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.2.8         36.71.08 Periuk 26 26 27 27 27 27 27 27 27 45 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.2.9         36.71.09 Cibodas 33 33 33 33 33 33 33 33 33 106 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.2.10         36.71.10 Neglasari 17 17 17 17 17 17 17 17 17 98 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.2.11         36.71.11 Pinang 36 36 36 36 36 36 36 36 2 163 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.2.12         36.71.12 Karang Tengah 37 37 37 39 39 39 39 39 39 100 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.2.13         36.71.13 Larangan 21 23 23 23 23 25 25 25 0 110 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.3     Surau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.3.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.3.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.3.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.3.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.3.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.3.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.3.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.3.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.3.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.3.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.3.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.3.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.3.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.4     Gereja Kristen** 80 80 80 80 81 82 82 82 126 128 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.4.1         36.71.01 Tangerang 11 11 11 11 11 11 11 11 11 17 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.4.2         36.71.02 Jatiuwung 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.4.3         36.71.03 Batuceper 6 6 6 6 6 6 6 6 5 7 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.4.4         36.71.04 Benda 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.4.5         36.71.05 Cipondoh 11 11 11 11 11 11 11 11 26 30 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.4.6         36.71.06 Ciledug 7 7 7 7 7 7 7 7 3 4 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.4.7         36.71.07 Karawaci 13 13 13 13 13 13 13 13 34 38 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.4.8         36.71.08 Periuk 5 5 5 5 5 5 5 5 14 10 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.4.9         36.71.09 Cibodas 4 4 4 4 4 4 4 4 12 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.4.10         36.71.10 Neglasari 6 6 6 6 6 6 6 6 14 12 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.4.11         36.71.11 Pinang 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.4.12         36.71.12 Karang Tengah 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.4.13         36.71.13 Larangan 3 3 3 3 3 4 4 4 2 1 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.5     Gereja Katolik** 3 3 3 3 3 3 3 3 7 28 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.5.1         36.71.01 Tangerang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.5.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.5.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.5.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.5.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.5.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.5.7         36.71.07 Karawaci 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.5.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.5.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.5.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.5.11         36.71.11 Pinang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.5.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.5.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.6     Kapel** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.6.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.6.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.6.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.6.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.6.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.6.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.6.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.6.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.6.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.6.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.6.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.6.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.6.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.7     Pura 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.7.1         36.71.01 Tangerang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.7.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.7.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.7.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.7.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.7.6         36.71.06 Ciledug 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.7.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.7.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.7.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.7.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.7.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.7.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.7.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.8     Kuil** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.8.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.8.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.8.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.8.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.8.5         36.71.05 Cipondoh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.8.6         36.71.06 Ciledug 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.8.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.8.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.8.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.8.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.8.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.8.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.8.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.9     Vihara/Cetya 83 83 85 85 85 85 85 85 66 57 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.9.1         36.71.01 Tangerang 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.9.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.9.3         36.71.03 Batuceper 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.9.4         36.71.04 Benda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.9.5         36.71.05 Cipondoh 3 3 3 3 3 3 3 3 5 6 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.9.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.9.7         36.71.07 Karawaci 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.9.8         36.71.08 Periuk 9 9 9 9 9 9 9 9 3 2 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.9.9         36.71.09 Cibodas 9 9 9 9 9 9 9 9 1 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.9.10         36.71.10 Neglasari 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.9.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.9.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.9.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.10     Klenteng 3 3 3 3 3 3 3 3 8 9 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.10.1         36.71.01 Tangerang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.10.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.10.3         36.71.03 Batuceper 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.10.4         36.71.04 Benda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.10.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.10.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.10.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.10.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.10.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.10.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.10.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.10.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
1.10.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Judul Kegiatan : Kompilasi Produk Administrasi Jumlah Rumah Ibadah Kota Tangerang
Instansi Penyelenggara : Sekretariat Daerah
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Metode Perhitungan : I = ?Xij dimana Xi sarana ibadah dan J = Wilayah Kecamatan
Metode Analisis : Deskriftip
Tipe Data : Nurmeric
Referensi Waktu : Tahun 2022
Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS
Standard Data

Tidak ada Standard Data