Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasyarakat


Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasyarakat
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
5 Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasyarakat - 73 75 95 110 130 164 171 197 229 Unit Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Terbuka Oktober ()
5.1     Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat - 10 10 11 11 11 11 11 11 11 Unit Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Terbuka Oktober
5.1.1         LSM Lokal Terdaftar - 10 10 11 11 11 11 11 11 11 Unit Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Terbuka Oktober
5.1.2         LSM Lokal Tidak Aktif - - - - - - - - - - Unit Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Terbuka Oktober
5.1.3         LSM Nasional Terdaftar - - - - - - - - - - Unit Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Terbuka Oktober
5.1.4         LSM Nasional Tidak Aktif - - - - - - - - - - Unit Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Terbuka Oktober
5.1.5         LSM Asing/Internasional Terdaftar - - - - - - - - - - Unit Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Terbuka Oktober
5.1.6         LSM Asing/Internasional Tidak Aktif - - - - - - - - - - Unit Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Terbuka Oktober
5.2     Jumlah Organisasi Masyarakat - 48 50 69 81 98 124 130 149 166 Unit Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Terbuka Oktober
5.2.1         Berlandaskan Agama - 4 4 5 7 8 8 8 8 10 Unit Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Terbuka Oktober
5.2.2         Berlandaskan Budaya/Adat - 44 46 56 65 81 105 111 130 145 Unit Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Terbuka Oktober
5.2.3         Berlandaskan Nasionalis - 0 0 8 9 9 11 11 11 11 Unit Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Terbuka Oktober
5.3     Jumlah Yayasan - 15 15 15 18 21 29 30 37 52 Unit Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Terbuka Oktober
5.3.1         Yayasan Sosial - 8 8 8 11 13 16 17 24 37 Unit Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Terbuka Oktober
5.3.2         Yayasan Pendidikan - 3 3 3 3 4 6 6 6 7 Unit Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Terbuka Oktober
5.3.3         Lainnya - 4 4 4 4 4 7 7 7 8 Unit Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Terbuka Oktober
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data