| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >2025 | ||||||
| 48 | Jumlah Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian Pasca Panen Tanaman Pangan | 2 | Unit | Pertanian | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 48.1 | Combine Harvester | 0 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 48.2 | Power tresser | 0 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 48.3 | Mesin Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | 2 | Unit | Pertanian | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data