Kecamatan Ciledug

Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug (Menurut Pendidikan Umum yang di tamatkan)


Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug (Menurut Pendidikan Umum yang di tamatkan)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
28 Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug (Menurut Pendidikan Umum yang di tamatkan) 35 53 53 53 53 88 88 91 91 91 70 Orang - Terbuka Tahunan (Oktober)
28.1     Sekolah Dasar / Sederajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Orang - Terbuka tahunan
28.1.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Orang - Terbuka tahunan
28.1.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.1.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.1.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.1.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.1.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.1.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.1.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Orang - Terbuka tahunan
28.1.9         36.71.06 Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Orang - Terbuka tahunan
28.1     Sekolah Menengah Pertama / Sederajat 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.1.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.1.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.1.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.1.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.1.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.1.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.1.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.1.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.1.9         36.71.06 Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.3     Sekolah Menengah Atas / Sederajat 32 44 44 44 49 77 77 80 80 80 56 Orang - Terbuka tahunan
28.3.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 5 4 4 4 4 5 5 6 6 6 2 Orang - Terbuka tahunan
28.3.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 Orang - Terbuka tahunan
28.3.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 Orang - Terbuka tahunan
28.3.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 Orang - Terbuka tahunan
28.3.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 4 1 1 1 1 4 4 6 6 6 2 Orang - Terbuka tahunan
28.3.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 Orang - Terbuka tahunan
28.3.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 Orang - Terbuka tahunan
28.3.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 4 2 2 2 2 5 5 5 5 5 1 Orang - Terbuka tahunan
28.3.9         36.71.06 Kecamatan Ciledug 1 17 17 17 22 44 44 44 44 44 39 Orang - Terbuka tahunan
28.4     Diploma I, II, III 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.4.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.4.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.4.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.4.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.4.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.4.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.4.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.4.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.4.9         36.71.06 Kecamatan Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.5     D IV/ S1 0 8 8 8 3 11 11 11 11 11 10 Orang - Terbuka tahunan
28.5.1         36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.5.2         36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.5.3         36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
28.5.4         36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Orang - Terbuka tahunan
28.5.5         36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 Orang - Terbuka tahunan
28.5.6         36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Orang - Terbuka tahunan
28.5.7         36.71.06.1004 Kelurahan Tajur 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Orang - Terbuka tahunan
28.5.8         36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 Orang - Terbuka tahunan
28.5.9         36.71.06 Kecamatan Ciledug 0 6 6 6 1 10 10 10 10 10 5 Orang - Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Standard Data