| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 1 | Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar | 27.695 | 23.067 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 1.1 | 36.71.01 Tangerang | 27.695 | 23.067 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 1.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 1.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 1.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 1.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 1.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 1.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 1.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 1.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 1.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 1.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 1.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 1.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data