Dinas Kesehatan

Jumlah Penduduk dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV)


Jumlah Penduduk dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
200 Jumlah Penduduk dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV) 0 0 0 0 31.048 31.417 30.400 31.843 32.360 0 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
200.1     Tangerang 0 0 0 0 2.395 - 2.518 3.034 2.750 - Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
200.2     Jatiuwung 0 0 0 0 1.692 - 1.407 1.470 1.810 - Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
200.3     Batuceper 0 0 0 0 1.896 - 2.489 2.157 1.824 - Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
200.4     Benda 0 0 0 0 1.200 - 1.642 1.736 1.434 - Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
200.5     Cipondoh 0 0 0 0 3.514 - 3.115 3.566 3.754 - Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
200.6     Ciledug 0 0 0 0 1.877 - 1.876 2.045 2.494 - Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
200.7     Karawaci 0 0 0 0 3.358 - 4.121 4.750 3.698 - Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
200.8     Periuk 0 0 0 0 1.571 - 1.609 1.378 2.247 - Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
200.9     Cibodas 0 0 0 0 4.360 - 3.482 3.988 2.549 - Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
200.10     Neglasari 0 0 0 0 2.072 - 2.320 1.551 2.088 - Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
200.11     Pinang 0 0 0 0 2.107 - 2.862 2.826 3.121 - Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
200.12     Karang Tengah 0 0 0 0 2.874 - 1.733 1.623 2.089 - Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
200.13     Larangan 0 0 0 0 2.132 - 1.226 1.719 2.502 - Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data