Dinas Kesehatan

Jumlah Penduduk dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV)


Jumlah Penduduk dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
193 Jumlah Penduduk dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV) 0 0 0 0 31.048 31.417 30.400 31.843 32.360 37.088 16.577 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
193.1     36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 2.395 0 2.518 3.034 2.750 3.472 1.725 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
193.2     36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 1.692 0 1.407 1.470 1.810 1.762 581 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
193.3     36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 1.896 0 2.489 2.157 1.824 1.865 793 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
193.4     36.71.04 Benda 0 0 0 0 1.200 0 1.642 1.736 1.434 1.699 644 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
193.5     36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 3.514 0 3.115 3.566 3.754 4.214 1.678 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
193.6     36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 1.877 0 1.876 2.045 2.494 2.801 1.354 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
193.7     36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 3.358 0 4.121 4.750 3.698 3.731 2.331 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
193.8     36.71.08 Periuk 0 0 0 0 1.571 0 1.609 1.378 2.247 2.919 1.164 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
193.9     36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 4.360 0 3.482 3.988 2.549 3.976 1.822 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
193.10     36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 2.072 0 2.320 1.551 2.088 1.799 1.121 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
193.11     36.71.11 Pinang 0 0 0 0 2.107 0 2.862 2.826 3.121 4.745 1.577 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
193.12     36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 2.874 0 1.733 1.623 2.089 1.529 827 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
193.13     36.71.13 Larangan 0 0 0 0 2.132 0 1.226 1.719 2.502 2.576 960 Orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbatas triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data