Dinas Kesehatan

Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4


Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
96 Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 39.340 41.842 39.611 41.252 40.137 40.533 40.119 40.520 40.925 39.636 27.211 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
96.1     36.71.01 Tangerang 3.742 3.904 3.693 3.493 3.464 3.524 3.479 3.445 3.531 3.452 2.330 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
96.2     36.71.02 Jatiuwung 2.255 2.426 2.133 2.462 2.414 2.364 2.318 2.562 2.319 2.257 1.546 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
96.3     36.71.03 Batuceper 2.042 2.174 1.981 2.064 2.049 2.042 1.968 2.028 2.058 1.979 1.319 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
96.4     36.71.04 Benda 1.724 1.863 1.615 1.865 1.821 1.757 1.794 1.835 1.831 1.827 1.234 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
96.5     36.71.05 Cipondoh 4.548 4.722 4.589 4.693 4.858 4.682 4.874 5.011 4.879 4.785 3.221 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
96.6     36.71.06 Ciledug 2.934 3.088 3.053 3.081 3.075 3.158 3.124 3.109 3.211 3.055 2.157 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
96.7     36.71.07 Karawaci 3.983 4.205 4.057 4.206 4.148 4.200 3.941 4.067 4.219 3.973 2.893 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
96.8     36.71.08 Periuk 3.078 3.192 3.071 3.173 3.059 3.073 3.101 2.820 3.076 3.005 2.071 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
96.9     36.71.09 Cibodas 3.712 3.774 3.586 3.786 3.175 3.434 3.438 3.241 3.373 3.252 2.286 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
96.10     36.71.10 Neglasari 1.994 2.761 2.415 2.715 2.525 2.648 2.585 2.637 2.664 2.555 1.556 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
96.11     36.71.11 Pinang 3.653 3.817 3.613 3.969 3.801 3.867 3.843 3.916 3.978 3.830 2.674 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
96.12     36.71.12 Karang Tengah 2.509 2.606 2.568 2.442 2.447 2.498 2.442 2.475 2.526 2.432 1.623 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
96.13     36.71.13 Larangan 3.166 3.310 3.237 3.303 3.301 3.286 3.212 3.374 3.260 3.234 2.301 orang Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data