| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >2025 | ||||||
| 90 | Nilai Produksi Telur Hewan Ternak | 0 | Rupiah | Pertanian | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 90.1 | Nilai Produksi Telur Ayam | 0 | Rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 90.2 | Nilai Produksi Telur Itik | 0 | Rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 90.3 | Nilai Produksi Telur Hewan Ternak Lainnya | 0 | Rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data