| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 94 | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 94.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 94.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 94.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 94.4 | 36.71.04 Benda | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 94.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 94.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 94.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 94.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 94.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 94.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 94.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 94.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
| 94.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | Kasus | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data