| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 183 | Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207.055 | Keluarga | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 183.1 | Keluarga Sangat Miskin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.794 | Keluarga | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 183.2 | Keluarga Miskin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.425 | Keluarga | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 183.3 | Keluarga Rentan Miskin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.690 | Keluarga | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 183.4 | Keluarga Hampir Miskin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.146 | Keluarga | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data