Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Provider


Jumlah Provider
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
22 Jumlah Provider 91 91 91 91 91 91 52 52 - - Provider Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian Terbuka ()
22.1     36.71.01 Tangerang 7 7 7 7 7 7 4 4 - - Provider Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian Terbuka
22.2     36.71.02 Jatiuwung 7 7 7 7 7 7 4 4 - - Provider Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian Terbuka
22.3     36.71.03 Batuceper 7 7 7 7 7 7 4 4 - - Provider Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian Terbuka
22.4     36.71.04 Benda 7 7 7 7 7 7 4 4 - - Provider Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian Terbuka
22.5     36.71.05 Cipondoh 7 7 7 7 7 7 4 4 - - Provider Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian Terbuka
22.6     36.71.06 Ciledug 7 7 7 7 7 7 4 4 - - Provider Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian Terbuka
22.7     36.71.07 Karawaci 7 7 7 7 7 7 4 4 - - Provider Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian Terbuka
22.8     36.71.08 Periuk 7 7 7 7 7 7 4 4 - - Provider Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian Terbuka
22.9     36.71.09 Cibodas 7 7 7 7 7 7 4 4 - - Provider Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian Terbuka
22.10     36.71.10 Neglasari 7 7 7 7 7 7 4 4 - - Provider Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian Terbuka
22.11     36.71.11 Pinang 7 7 7 7 7 7 4 4 - - Provider Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian Terbuka
22.12     36.71.12 Karang Tengah 7 7 7 7 7 7 4 4 - - Provider Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian Terbuka
22.13     36.71.13 Larangan 7 7 7 7 7 7 4 4 - - Provider Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian Terbuka
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data