| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 52 | Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 52.1 | Jumlah Pekerja Tidak Bersekolah | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.1.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.1.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.1.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.1.4 | 36.71.04 Benda | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.1.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.1.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.1.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.1.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.1.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.1.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.1.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.1.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.1.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.2 | Jumlah Pekerja Tamatan SD dan Sederajat | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.2.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.2.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.2.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.2.4 | 36.71.04 Benda | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.2.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.2.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.2.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.2.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.2.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.2.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.2.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.2.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.2.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.3 | Jumlah Pekerja Tamatan SMP dan Sederajat | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.3.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.3.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.3.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.3.4 | 36.71.04 Benda | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.3.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.3.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.3.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.3.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.3.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.3.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.3.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.3.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.3.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.4 | Jumlah Pekerja Tamatan SMA dan Sederajat | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.4.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.4.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.4.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.4.4 | 36.71.04 Benda | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.4.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.4.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.4.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.4.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.4.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.4.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.4.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.4.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.4.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.5 | Jumlah Pekerja Tamatan Diploma I/II/III | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.5.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.5.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.5.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.5.4 | 36.71.04 Benda | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.5.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.5.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.5.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.5.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.5.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.5.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.5.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.5.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.5.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.6 | Jumlah Pekerja Tamatan Universitas | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.6.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.6.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.6.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.6.4 | 36.71.04 Benda | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.6.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.6.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.6.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.6.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.6.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.6.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.6.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.6.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.6.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.7 | Jumlah Pekerja Tamatan S2 | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.7.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.7.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.7.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.7.4 | 36.71.04 Benda | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.7.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.7.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.7.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.7.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.7.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.7.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.7.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.7.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 52.7.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | Orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data