No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
41 | Jumlah Taman Kanak-Kanak Swasta | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | Unit | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
41.1 | Kelurahan Cibodasari | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Unit | Terbuka | tahunan | |
41.2 | Kelurahan Panunggangan Barat | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Unit | Terbuka | tahunan | |
41.3 | Kelurahan Cibodas | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Unit | Terbuka | tahunan | |
41.4 | Kelurahan Cibodas Baru | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Unit | Terbuka | tahunan | |
41.5 | Kelurahan Uwung Jaya | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Unit | Terbuka | tahunan | |
41.6 | Kelurahan Jatiuwung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Unit | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data