| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >2025 | ||||||
| 62 | Luas Areal Holtikultura | - | Ha | Pertanian | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 62.1 | Luas Areal Buah-Buahan | - | Ha | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 62.2 | Luas Areal Sayuran | - | Ha | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 62.3 | Luas Areal Bahan Obat Nabati | - | Ha | Pertanian | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data