No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
42 | Jumlah RTLH di Bangun per Kelurahan di Kecamatan Karawaci | 0 | 257 | 192 | 152 | 0 | 0 | 31 | 62 | 162 | 36 | Unit | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
42.1 | 36.71.07.1003 Kelurahan Karawaci Baru | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | Unit | Terbuka | tahunan | |
42.2 | 36.71.07.1004 Kelurahan Nusa Jaya | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |
42.3 | 36.71.07.1002 Kelurahan Bojong Jaya | 0 | 18 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
42.4 | 36.71.07.1001 Kelurahan Karawaci | 0 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | Unit | Terbuka | tahunan | |
42.5 | 36.71.07.1006 Kelurahan Cimone Jaya | 0 | 14 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |
42.6 | 36.71.07.1005 Kelurahan Cimone | 0 | 20 | 24 | 21 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
42.7 | 36.71.07.1009 Kelurahan Bugel | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
42.8 | 36.71.07.1010 Kelurahan Margasari | 0 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | Unit | Terbuka | tahunan | |
42.9 | 36.71.07.1007 Kelurahan Pabuaran | 0 | 17 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |
42.10 | 36.71.07.1014 Kelurahan Sukajadi | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
42.11 | 36.71.07.1013 Kelurahan Gerendeng | 0 | 34 | 27 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 3 | Unit | Terbuka | tahunan | |
42.12 | 36.71.07.1016 Kelurahan Koang Jaya | 0 | 7 | 13 | 10 | 0 | 0 | 7 | 4 | 38 | 3 | Unit | Terbuka | tahunan | |
42.13 | 36.71.07.1015 Kelurahan Pasar Baru | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |
42.14 | 36.71.07.1008 Kelurahan Sumur Pacing | 0 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
42.15 | 36.71.07.1011 Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 0 | 28 | 27 | 10 | 0 | 0 | - | 3 | 18 | 4 | Unit | Terbuka | tahunan | |
42.16 | 36.71.07.1012 Kelurahan Nambo Jaya | 0 | 20 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data