| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 25 | Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Ciledug (Menurut Pendidikan Umum yang di Tamatkan ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
| 25.1 | Sekolah Dasar / Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.1.1 | 36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.1.2 | 36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.1.3 | 36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.1.4 | 36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.1.5 | 36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.1.6 | 36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.1.7 | 36.71.06.1004 Kelurahan Tajur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.1.8 | 36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.1.9 | 36.71.06 Kecamatan Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.2 | Sekolah Menengah Pertama / Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.2.1 | 36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.2.2 | 36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.2.3 | 36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.2.4 | 36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.2.5 | 36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.2.6 | 36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.2.7 | 36.71.06.1004 Kelurahan Tajur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.2.8 | 36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.2.9 | 36.71.06 Kecamatan Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.3 | Sekolah Menengah Atas / Sederajat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.3.1 | 36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.3.2 | 36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.3.3 | 36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.3.4 | 36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.3.5 | 36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.3.6 | 36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.3.7 | 36.71.06.1004 Kelurahan Tajur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.3.8 | 36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.3.9 | 36.71.06 Kecamatan Ciledug | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.4 | Diploma I, II, III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.4.1 | 36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.4.2 | 36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.4.3 | 36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.4.4 | 36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.4.5 | 36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.4.6 | 36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.4.7 | 36.71.06.1004 Kelurahan Tajur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.4.8 | 36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.4.9 | 36.71.06 Kecamatan Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.5 | D IV/ S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.5.1 | 36.71.06.1002 Kelurahan Sudimara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.5.2 | 36.71.06.1007 Kelurahan Sudimara Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.5.3 | 36.71.06.1006 Kelurahan Sudimara Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.5.4 | 36.71.06.1003 Kelurahan Sudimara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.5.5 | 36.71.06.1001 Kelurahan Paninggilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.5.6 | 36.71.06.1005 Kelurahan Parung Serab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.5.7 | 36.71.06.1004 Kelurahan Tajur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.5.8 | 36.71.06.1008 Kelurahan Paninggilan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
| 25.5.9 | 36.71.06 Kecamatan Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Terbuka | tahunan | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data