Dinas Pendidikan

Jumlah Peserta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat


Jumlah Peserta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025 >2026
102 Jumlah Peserta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 2.639 2.880 3.505 4.341 4.341 5.513 5.249 5.387 4.844 4.783 5.442 0 Orang PAUD NF Terbuka Tahunan (Oktober)
102.1     36.71.01 Tangerang 262 304 424 661 661 575 569 578 440 299 521 0 Orang PAUD NF Terbuka tahunan
102.2     36.71.02 Jatiuwung 176 176 176 119 119 208 146 153 99 111 123 0 Orang PAUD NF Terbuka tahunan
102.3     36.71.03 Batuceper 102 102 187 216 216 557 462 480 637 704 688 0 Orang PAUD NF Terbuka tahunan
102.4     36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 60 130 150 226 157 276 0 Orang PAUD NF Terbuka tahunan
102.5     36.71.05 Cipondoh 398 398 410 484 484 639 609 613 448 360 558 0 Orang PAUD NF Terbuka tahunan
102.6     36.71.06 Ciledug 106 106 265 362 362 168 185 185 126 75 85 0 Orang PAUD NF Terbuka tahunan
102.7     36.71.07 Karawaci 388 388 398 469 469 611 848 867 502 571 469 0 Orang PAUD NF Terbuka tahunan
102.8     36.71.08 Periuk 211 215 215 221 221 350 172 177 126 365 139 0 Orang PAUD NF Terbuka tahunan
102.9     36.71.09 Cibodas 203 203 203 300 300 239 182 186 268 248 314 0 Orang PAUD NF Terbuka tahunan
102.10     36.71.10 Neglasari 210 225 278 284 284 443 523 552 592 399 621 0 Orang PAUD NF Terbuka tahunan
102.11     36.71.11 Pinang 264 354 464 637 637 897 775 792 863 824 1.038 0 Orang PAUD NF Terbuka tahunan
102.12     36.71.12 Karang Tengah 125 125 125 178 178 240 147 144 75 83 85 0 Orang PAUD NF Terbuka tahunan
102.13     36.71.13 Larangan 194 284 360 410 410 526 501 510 442 587 525 0 Orang PAUD NF Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data