Dinas Kesehatan

Prevalensi ketidakcukupan gizi (underweight) pada anak


Prevalensi ketidakcukupan gizi (underweight) pada anak
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
151 Prevalensi ketidakcukupan gizi (underweight) pada anak 7,28000 7,35000 7,28000 6,91000 5,99000 6,68000 5,73000 5,26000 4,57000 8,30000 8,40000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
151.1     36.71.01 Tangerang 7,01000 7,66000 3,71000 3,91000 3,46000 3,71000 4,07000 2,36000 3,33000 7,90000 7,90000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
151.2     36.71.02 Jatiuwung 3,28000 1,97000 7,61000 3,19000 4,65000 5,57000 5,10000 2,79000 3,12000 7,70000 11 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
151.3     36.71.03 Batuceper 6,96000 7,88000 8,52000 8,31000 8,36000 8,58000 6,64000 6,47000 7,81000 10,40000 11,60000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
151.4     36.71.04 Benda 10,24000 10,45000 9,40000 10,76000 8,34000 8,87000 6,55000 7,10000 3,36000 11,30000 9,40000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
151.5     36.71.05 Cipondoh 6,96000 8,52000 8,01000 8,16000 7,37000 6,80000 5,30000 5,23000 3,92000 7,40000 5,20000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
151.6     36.71.06 Ciledug 5,12000 5,09000 5,11000 5,16000 4,02000 7,63000 5,45000 3,54000 3,11000 7,80000 7,70000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
151.7     36.71.07 Karawaci 8,23000 8,36000 8,30000 7,73000 6,56000 5,33000 7,61000 10,16000 6,98000 11,10000 9,10000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
151.8     36.71.08 Periuk 5,81000 6,53000 7,13000 7,74000 6,64000 9,06000 7,23000 6,49000 3,98000 9,70000 8,70000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
151.9     36.71.09 Cibodas 15,28000 9,12000 7,98000 6,80000 5,65000 7,13000 6,71000 2,79000 3,53000 8 8,50000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
151.10     36.71.10 Neglasari 5,82000 11,40000 10,20000 10,15000 8,06000 7,10000 6,87000 5,61000 4,90000 5,20000 9,40000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
151.11     36.71.11 Pinang 8,69000 8,22000 7,54000 6,50000 4,62000 6,60000 5,10000 6,05000 5,45000 8,50000 9,40000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
151.12     36.71.12 Karang Tengah 4,82000 5,46000 6,45000 7,45000 6,03000 11,42000 6,42000 6,91000 6,64000 7,80000 7,80000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
151.13     36.71.13 Larangan 6,81000 6,75000 6,67000 7,17000 6,92000 3,23000 2,86000 3,18000 3,65000 6,50000 7,20000 % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data