No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
157 | Prevalensi ketidakcukupan gizi (underweight) pada anak | 7,280 | 7,350 | 7,280 | 6,910 | 5,990 | 6,680 | 5,730 | 5,260 | 4,570 | 7,700 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
157.1 | Tangerang | 7,010 | 7,660 | 3,710 | 3,910 | 3,460 | 3,710 | 4,070 | 2,360 | 3,330 | 8,300 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
157.2 | Jatiuwung | 3,280 | 1,970 | 7,610 | 3,190 | 4,650 | 5,570 | 5,100 | 2,790 | 3,120 | 7,900 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
157.3 | Batuceper | 6,960 | 7,880 | 8,520 | 8,310 | 8,360 | 8,580 | 6,640 | 6,470 | 7,810 | 9,200 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
157.4 | Benda | 10,240 | 10,450 | 9,400 | 10,760 | 8,340 | 8,870 | 6,550 | 7,100 | 3,360 | 10,400 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
157.5 | Cipondoh | 6,960 | 8,520 | 8,010 | 8,160 | 7,370 | 6,800 | 5,300 | 5,230 | 3,920 | 7,700 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
157.6 | Ciledug | 5,120 | 5,090 | 5,110 | 5,160 | 4,020 | 7,630 | 5,450 | 3,540 | 3,110 | 7,200 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
157.7 | Karawaci | 8,230 | 8,360 | 8,300 | 7,730 | 6,560 | 5,330 | 7,610 | 10,160 | 6,980 | 10,400 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
157.8 | Periuk | 5,810 | 6,530 | 7,130 | 7,740 | 6,640 | 9,060 | 7,230 | 6,490 | 3,980 | 8,700 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
157.9 | Cibodas | 15,280 | 9,120 | 7,980 | 6,800 | 5,650 | 7,130 | 6,710 | 2,790 | 3,530 | 6,500 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
157.10 | Neglasari | 5,820 | 11,400 | 10,200 | 10,150 | 8,060 | 7,100 | 6,870 | 5,610 | 4,900 | 4,600 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
157.11 | Pinang | 8,690 | 8,220 | 7,540 | 6,500 | 4,620 | 6,600 | 5,100 | 6,050 | 5,450 | 8,600 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
157.12 | Karang Tengah | 4,820 | 5,460 | 6,450 | 7,450 | 6,030 | 11,420 | 6,420 | 6,910 | 6,640 | 7,100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
157.13 | Larangan | 6,810 | 6,750 | 6,670 | 7,170 | 6,920 | 3,230 | 2,860 | 3,180 | 3,650 | 4,400 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data