| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >2025 | ||||||
| 104 | Jumlah Produksi Ikan di Kota Tangerang | 494,58000 | Ton | Pertanian | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 104.1 | Jumlah Produksi Ikan mas | 15,24000 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 104.2 | Jumlah Produksi Ikan lele | 281,69000 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 104.3 | Jumlah Produksi Ikan mujair | 129,68000 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 104.4 | Jumlah Produksi Ikan patin | 13,74000 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 104.5 | Jumlah Produksi Ikan nila | 52,60000 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 104.6 | Jumlah Produksi Ikan gurame | 1,63000 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data