| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >2025 | ||||||
| 89 | Produksi Telur Unggas di Kota Tangerang (ton) | 616.858 | Ton | Pertanian | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 89.1 | Jumlah Produksi Telur Ayam Buras | 467.292 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 89.2 | Jumlah Produksi Telur Ayam Petelur | 0 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 89.3 | Jumlah Produksi Telur Itik (Itik & Itik Manila) | 140.896 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 89.4 | Jumlah Produksi Telur Hewan Ternak Lainnya (Puyuh) | 8.670 | Ton | Pertanian | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data