| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 12 | Laju Pertumbuhan PDRB atas Harga konstan | - | - | - | 6,19750 | 5,99687 | -0,49375 | 3,96000 | 5,55000 | 4,72813 | 5,31750 | - | % | Statistik | Terbuka | () |
| 12.1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | - | - | - | 7,69000 | 6,79000 | 2,99000 | 0,08000 | 3,74000 | 1,81000 | 3,18000 | - | % | Statistik | Terbuka | |
| 12.2 | Pertambangan dan Penggalian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | % | Statistik | Terbuka | |
| 12.3 | Industri Pengolahan | - | - | - | 2,68000 | 3,17000 | -5,15000 | 4,03000 | 0,01000 | 3,76000 | 4,03000 | - | % | Statistik | Terbuka | |
| 12.4 | Pengadaan Listrik dan Gas | - | - | - | 3,54000 | 3,57000 | -1,97000 | 6,53000 | 5,49000 | 1,26000 | 0 | - | % | Statistik | Terbuka | |
| 12.5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | - | - | - | 5,44000 | 6,10000 | 9,58000 | 11,59000 | 4,04000 | 5,43000 | 3,59000 | - | % | Statistik | Terbuka | |
| 12.6 | Konstruksi | - | - | - | 5,29000 | 6,80000 | -0,43000 | 8,96000 | 2,63000 | 0,91000 | 5,13000 | - | % | Statistik | Terbuka | |
| 12.7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | - | - | - | 5,82000 | 7,21000 | -1,20000 | 2,28000 | 2,08000 | 3,62000 | 3,93000 | - | % | Statistik | Terbuka | |
| 12.8 | Transportasi dan Pergudangan | - | - | - | 5,69000 | -4,41000 | -45,85000 | 1,27000 | 54,36000 | 20,45000 | 7,34000 | - | % | Statistik | Terbuka | |
| 12.9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | - | - | - | 7,22000 | 6,62000 | -5,42000 | 3,42000 | 3,52000 | 5,19000 | 7,19000 | - | % | Statistik | Terbuka | |
| 12.10 | Informasi dan Komunikasi | - | - | - | 7,04000 | 9,34000 | 9,51000 | 5,68000 | 3,06000 | 5,14000 | 8,40000 | - | % | Statistik | Terbuka | |
| 12.11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | - | - | - | 7,29000 | 2,62000 | 6,20000 | 6,80000 | 1,61000 | -1,25000 | 2,11000 | - | % | Statistik | Terbuka | |
| 12.12 | Real Estate | - | - | - | 7,18000 | 9,69000 | 6,34000 | 4,03000 | 2,65000 | 2,14000 | 2,48000 | - | % | Statistik | Terbuka | |
| 12.13 | Jasa Perusahaan | - | - | - | 6,67000 | 8,10000 | -1,27000 | -1,26000 | 1,01000 | 5,28000 | 5,76000 | - | % | Statistik | Terbuka | |
| 12.14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | - | - | - | 5,63000 | 6,60000 | -0,35000 | -0,11000 | 0,44000 | 1,88000 | 15,29000 | - | % | Statistik | Terbuka | |
| 12.15 | Jasa Pendidikan | - | - | - | 7,45000 | 7,55000 | 6,03000 | -1,05000 | 0,05000 | 4,95000 | 2,68000 | - | % | Statistik | Terbuka | |
| 12.16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | - | - | - | 6,66000 | 8,10000 | 16,06000 | 9,64000 | 0,88000 | 7,19000 | 8,77000 | - | % | Statistik | Terbuka | |
| 12.17 | Jasa Lainnya | - | - | - | 7,87000 | 8,10000 | -2,97000 | 1,47000 | 3,23000 | 7,89000 | 5,20000 | - | % | Statistik | Terbuka | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data