No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
34 | Jumlah Mutasi Penduduk Lahir di Kecamatan Periuk | 511 | 434 | 430 | 496 | 560 | 359 | 435 | 292 | 497 | 497 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
34.1 | Jumlah Mutasi Penduduk Lahir Laki-laki di Kecamatan Periuk | 282 | 216 | 216 | 248 | 280 | 188 | 244 | 159 | 250 | 250 | Orang | Terbuka | tahunan | |
34.1.1 | Kelurahan Periuk | 85 | 65 | 65 | 67 | 70 | 80 | 99 | 25 | 25 | 25 | Orang | Terbuka | tahunan | |
34.1.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 122 | 93 | 93 | 115 | 122 | 17 | 43 | 35 | 58 | 58 | Orang | Terbuka | tahunan | |
34.1.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 29 | 25 | 25 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | 25 | 25 | Orang | Terbuka | tahunan | |
34.1.4 | Kelurahan Gebang Raya | 32 | 12 | 12 | 19 | 22 | 25 | 36 | 43 | 110 | 110 | Orang | Terbuka | tahunan | |
34.1.5 | Kelurahan Gembor | 14 | 21 | 21 | 24 | 33 | 33 | 33 | 23 | 32 | 32 | Orang | Terbuka | tahunan | |
34.2 | Jumlah Mutasi Penduduk Lahir Perempuan di Kecamatan Periuk | 229 | 218 | 214 | 248 | 280 | 171 | 191 | 133 | 247 | 247 | Orang | Terbuka | tahunan | |
34.2.1 | Kelurahan Periuk | 63 | 60 | 56 | 67 | 70 | 70 | 70 | 33 | 33 | 33 | Orang | Terbuka | tahunan | |
34.2.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 117 | 103 | 103 | 115 | 122 | 12 | 32 | 16 | 44 | 44 | Orang | Terbuka | tahunan | |
34.2.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 19 | 24 | 24 | 23 | 33 | 33 | 24 | 24 | 24 | 24 | Orang | Terbuka | tahunan | |
34.2.4 | Kelurahan Gebang Raya | 16 | 12 | 12 | 19 | 23 | 23 | 22 | 26 | 104 | 104 | Orang | Terbuka | tahunan | |
34.2.5 | Kelurahan Gembor | 14 | 19 | 19 | 24 | 32 | 33 | 43 | 34 | 42 | 42 | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data