No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
68 | Jumlah Prasarana Umum di Kecamatan Periuk | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 26 | 22 | Unit | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
68.1 | Gelanggang Olahraga (GOR) | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 15 | 15 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.1.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.1.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.1.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.1.4 | Kelurahan Gebang Raya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.1.5 | Kelurahan Gembor | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.2 | Gedung Kesenian/Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.2.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.2.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.2.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.2.4 | Kelurahan Gebang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.2.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.3 | Gedung Balai Pertemuan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.3.1 | Kelurahan Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.3.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.3.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.3.4 | Kelurahan Gebang Raya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.3.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.4 | Pasar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.4.1 | Kelurahan Periuk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.4.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.4.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.4.4 | Kelurahan Gebang Raya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
68.4.5 | Kelurahan Gembor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data