| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 28 | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | 0,02000 | 0,02000 | 0,02000 | 0,02000 | 0,02000 | 0,02000 | 0,02000 | 0,02000 | 0,02000 | 0,02000 | 0,02000 | Unit/1000 | Pelayanan Kesehatan | Terbuka | Tahunan (Agustus) |
| 28.1 | 36.71.01 Tangerang | 0,01800 | 0,01700 | 0,02100 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01900 | 0,01900 | 0,01900 | 0,01812 | 0,01804 | 0,01804 | Unit/1000 | Pelayanan Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 28.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0,01900 | 0,01800 | 0,02000 | 0,01900 | 0,02900 | 0,02800 | 0,02800 | 0,02800 | 0,02790 | 0,01867 | 0,01867 | Unit/1000 | Pelayanan Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 28.3 | 36.71.03 Batuceper | 0,02200 | 0,02000 | 0,02300 | 0,02200 | 0,02200 | 0,02200 | 0,02100 | 0,02100 | 0,03142 | 0,03124 | 0,03124 | Unit/1000 | Pelayanan Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 28.4 | 36.71.04 Benda | 0,02500 | 0,02400 | 0,02600 | 0,02500 | 0,02600 | 0,02400 | 0,02400 | 0,02400 | 0,03498 | 0,02317 | 0,02317 | Unit/1000 | Pelayanan Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 28.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0,02400 | 0,02300 | 0,02600 | 0,02500 | 0,02500 | 0,02800 | 0,02700 | 0,02700 | 0,01298 | 0,01701 | 0,01701 | Unit/1000 | Pelayanan Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 28.6 | 36.71.06 Ciledug | 0,01500 | 0,01400 | 0,01600 | 0,01500 | 0,02200 | 0,02100 | 0,02100 | 0,02100 | 0,01997 | 0,01968 | 0,01968 | Unit/1000 | Pelayanan Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 28.7 | 36.71.07 Karawaci | 0,02700 | 0,02500 | 0,02900 | 0,02800 | 0,02700 | 0,02600 | 0,02600 | 0,02600 | 0,01551 | 0,02068 | 0,02068 | Unit/1000 | Pelayanan Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 28.8 | 36.71.08 Periuk | 0,02200 | 0,02100 | 0,02400 | 0,02300 | 0,02200 | 0,02200 | 0,02800 | 0,02800 | 0,02074 | 0,03447 | 0,03447 | Unit/1000 | Pelayanan Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 28.9 | 36.71.09 Cibodas | 0,01200 | 0,01200 | 0,01400 | 0,01400 | 0,02000 | 0,01900 | 0,01900 | 0,01900 | 0,01898 | 0,01893 | 0,01893 | Unit/1000 | Pelayanan Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 28.10 | 36.71.10 Neglasari | 0,02500 | 0,02400 | 0,02800 | 0,02700 | 0,02600 | 0,02500 | 0,02500 | 0,02500 | 0,02402 | 0,02387 | 0,02387 | Unit/1000 | Pelayanan Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 28.11 | 36.71.11 Pinang | 0,01800 | 0,01700 | 0,01900 | 0,01800 | 0,01800 | 0,01700 | 0,01700 | 0,01700 | 0,01607 | 0,02121 | 0,02121 | Unit/1000 | Pelayanan Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 28.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0,03600 | 0,03400 | 0,03900 | 0,03700 | 0,03700 | 0,03600 | 0,03500 | 0,03500 | 0,02554 | 0,02511 | 0,02511 | Unit/1000 | Pelayanan Kesehatan | Terbuka | tahunan |
| 28.13 | 36.71.13 Larangan | 0,01300 | 0,01900 | 0,02200 | 0,02100 | 0,02100 | 0,02000 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01976 | 0,01300 | 0,01300 | Unit/1000 | Pelayanan Kesehatan | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data