No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
80 | Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR) | - | - | - | - | - | - | 158.229 | 158.229 | 169.418 | 172.041 | 172.041 | Sambungan Rumah (SR) | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari dan Oktober () |
80.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | - | - | - | - | 16.266 | 16.266 | 20.466 | 19.919 | 0 | Sambungan Rumah (SR) | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari dan Oktober |
80.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | - | - | - | - | 15.313 | 15.313 | 10.533 | 15.541 | 0 | Sambungan Rumah (SR) | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari dan Oktober |
80.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | - | - | - | - | 14.713 | 14.713 | 20.336 | 15.788 | 0 | Sambungan Rumah (SR) | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari dan Oktober |
80.4 | 36.71.04 Benda | - | - | - | - | - | - | 9.100 | 9.100 | 12.988 | 10.657 | 0 | Sambungan Rumah (SR) | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari dan Oktober |
80.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | - | - | - | - | 34.645 | 34.645 | 40.334 | 40.717 | 0 | Sambungan Rumah (SR) | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari dan Oktober |
80.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | - | - | - | - | 827 | 827 | 357 | 823 | 0 | Sambungan Rumah (SR) | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari dan Oktober |
80.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | - | - | - | - | 19.133 | 19.133 | 18.508 | 19.383 | 0 | Sambungan Rumah (SR) | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari dan Oktober |
80.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | - | - | - | - | 16.720 | 16.720 | 14.543 | 16.949 | 0 | Sambungan Rumah (SR) | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari dan Oktober |
80.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | - | - | - | - | 13.282 | 13.282 | 10.643 | 13.510 | 0 | Sambungan Rumah (SR) | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari dan Oktober |
80.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | - | - | - | - | 9.438 | 9.438 | 12.515 | 9.983 | 0 | Sambungan Rumah (SR) | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari dan Oktober |
80.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | - | - | - | - | 6.286 | 6.286 | 7.140 | 6.220 | 0 | Sambungan Rumah (SR) | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari dan Oktober |
80.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | - | - | - | - | 1.507 | 1.507 | 1.055 | 1.552 | 0 | Sambungan Rumah (SR) | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari dan Oktober |
80.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | - | - | - | - | 999 | 999 | 0 | 999 | 0 | Sambungan Rumah (SR) | Bidang Air Minum dan Air Limbah | Terbatas | Januari dan Oktober |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data