| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | >2026 | ||||||
| 89 | Jumlah Perguruan Tinggi/Akademi/Sederajat | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 58 | 58 | 58 | 58 | Perguruan Tinggi/Universitas | Sekretariat | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 89.1 | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perguruan Tinggi/Universitas | Sekretariat | Terbuka | tahunan | ||||
| 89.2 | Swasta | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 58 | 58 | 58 | 0 | Perguruan Tinggi/Universitas | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Kompilasi Data Pendidikan Kota Tangerang |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Pendidikan |
| Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Perhitungan | : | Penjumlahan satuan pendidikan jenjang perguruan Tinggi/Sederajat se-Kota Tangerang |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Nurmeric |
| Referensi Waktu | : | September 2021 s.d Juni 2022 |
| Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS | ||
Standard Data
Tidak ada Standard Data