No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
43 | Jumlah Penduduk Perempuan di Kecamatan Karawaci (Menurut Kelompok Usia Produktif) | 86.855 | 83.236 | 88.307 | 89.321 | 90.710 | 89.283 | 93.537 | 95.071 | 96.230 | 96.204 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
43.1 | Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Usia 0-14 Tahun di Kecamatan Karawaci | 20.319 | 19.539 | 19.539 | 20.002 | 19.908 | 21.907 | 23.057 | 23.030 | 23.022 | 21.930 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.1.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 1.394 | 1.327 | 1.327 | 1.333 | 1.498 | 1.481 | 1.590 | 1.489 | 1.841 | 1.754 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.1.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 1.608 | 1.544 | 1.544 | 1.589 | 1.632 | 1.481 | 1.590 | 1.489 | 1.869 | 1.745 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.1.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 956 | 911 | 911 | 907 | 897 | 1.081 | 1.090 | 1.088 | 1.079 | 1.031 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.1.4 | Kelurahan Karawaci | 819 | 781 | 781 | 779 | 721 | 781 | 790 | 888 | 940 | 889 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.1.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 1.857 | 1.807 | 1.807 | 1.905 | 1.867 | 1.881 | 1.919 | 1.988 | 1.983 | 1.886 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.1.6 | Kelurahan Cimone | 2.248 | 2.190 | 2.190 | 2.310 | 2.346 | 2.306 | 2.294 | 2.288 | 2.248 | 2.127 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.1.7 | Kelurahan Bugel | 1.613 | 1.552 | 1.552 | 1.579 | 1.503 | 1.481 | 1.590 | 1.888 | 1.909 | 1.869 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.1.8 | Kelurahan Margasari | 2.201 | 2.166 | 2.166 | 2.341 | 2.144 | 2.181 | 2.288 | 2.289 | 2.313 | 2.211 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.1.9 | Kelurahan Pabuaran | 1.480 | 1.427 | 1.427 | 1.457 | 1.289 | 1.481 | 1.490 | 1.488 | 1.338 | 1.278 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.1.10 | Kelurahan Sukajadi | 752 | 725 | 725 | 741 | 857 | 867 | 877 | 907 | 954 | 900 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.1.11 | Kelurahan Gerendeng | 889 | 825 | 825 | 784 | 850 | 1.481 | 1.590 | 1.487 | 1.264 | 1.192 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.1.12 | Kelurahan Koang Jaya | 1.087 | 1.052 | 1.052 | 1.091 | 986 | 1.481 | 1.590 | 1.488 | 1.177 | 1.129 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.1.13 | Kelurahan Pasar Baru | 445 | 408 | 408 | 364 | 358 | 481 | 589 | 488 | 621 | 584 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.1.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 710 | 668 | 668 | 642 | 559 | 481 | 590 | 788 | 804 | 768 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.1.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 1.440 | 1.383 | 1.383 | 1.422 | 1.655 | 1.481 | 1.590 | 1.489 | 1.786 | 1.701 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.1.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 820 | 773 | 773 | 758 | 746 | 1.481 | 1.590 | 1.488 | 896 | 866 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.2 | Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Usia 15-64 Tahun di Kecamatan Karawaci | 63.820 | 60.833 | 65.919 | 66.181 | 67.534 | 63.798 | 67.132 | 67.579 | 67.766 | 68.225 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.2.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 4.659 | 4.033 | 4.733 | 4.733 | 5.079 | 4.063 | 4.152 | 4.251 | 5.521 | 5.561 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.2.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 4.997 | 4.395 | 5.095 | 5.099 | 5.533 | 4.030 | 4.366 | 4.469 | 5.543 | 5.625 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.2.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 2.764 | 2.066 | 2.766 | 3.136 | 3.041 | 3.030 | 3.366 | 3.269 | 3.140 | 3.177 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.2.4 | Kelurahan Karawaci | 1.800 | 1.262 | 2.428 | 2.363 | 2.464 | 3.030 | 3.366 | 3.269 | 2.654 | 2.676 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.2.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 5.483 | 4.824 | 6.024 | 6.177 | 6.332 | 3.215 | 3.366 | 3.932 | 5.273 | 5.310 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.2.6 | Kelurahan Cimone | 7.287 | 6.892 | 7.512 | 7.727 | 7.956 | 7.030 | 6.556 | 7.269 | 6.921 | 6.965 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.2.7 | Kelurahan Bugel | 5.021 | 5.094 | 5.094 | 5.054 | 5.098 | 4.030 | 4.366 | 4.269 | 5.794 | 5.829 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.2.8 | Kelurahan Margasari | 6.381 | 6.647 | 6.647 | 6.937 | 7.273 | 7.030 | 7.366 | 7.269 | 6.403 | 6.469 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.2.9 | Kelurahan Pabuaran | 4.173 | 4.243 | 4.243 | 4.213 | 4.371 | 4.030 | 4.366 | 4.269 | 4.097 | 4.093 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.2.10 | Kelurahan Sukajadi | 2.784 | 2.842 | 2.842 | 2.857 | 2.908 | 4.030 | 4.366 | 4.269 | 2.992 | 3.024 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.2.11 | Kelurahan Gerendeng | 3.284 | 3.238 | 3.238 | 3.010 | 2.882 | 4.030 | 4.366 | 4.269 | 3.794 | 3.781 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.2.12 | Kelurahan Koang Jaya | 3.035 | 3.122 | 3.122 | 3.160 | 3.344 | 4.030 | 4.366 | 4.269 | 3.376 | 3.380 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.2.13 | Kelurahan Pasar Baru | 1.537 | 1.486 | 1.486 | 1.302 | 1.213 | 2.030 | 2.366 | 2.269 | 1.923 | 1.931 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.2.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 2.079 | 2.066 | 2.066 | 1.927 | 1.897 | 2.030 | 2.366 | 2.269 | 2.228 | 2.242 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.2.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 5.802 | 5.890 | 5.890 | 5.874 | 5.612 | 5.630 | 5.366 | 5.269 | 5.153 | 5.187 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.2.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 2.734 | 2.733 | 2.733 | 2.612 | 2.531 | 2.530 | 2.666 | 2.699 | 2.954 | 2.975 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.3 | Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Usia 65+ Tahun di Kecamatan Karawaci | 2.716 | 2.864 | 2.849 | 3.138 | 3.268 | 3.578 | 3.348 | 4.462 | 5.442 | 6.049 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.3.1 | Kelurahan Karawaci Baru | 238 | 248 | 248 | 259 | 216 | 297 | 285 | 351 | 766 | 835 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.3.2 | Kelurahan Nusa Jaya | 153 | 161 | 161 | 172 | 235 | 297 | 285 | 351 | 468 | 511 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.3.3 | Kelurahan Bojong Jaya | 87 | 90 | 90 | 94 | 129 | 197 | 166 | 169 | 175 | 198 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.3.4 | Kelurahan Karawaci | 122 | 127 | 127 | 131 | 104 | 107 | 106 | 251 | 264 | 290 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.3.5 | Kelurahan Cimone Jaya | 243 | 251 | 223 | 309 | 367 | 243 | 243 | 223 | 391 | 424 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.3.6 | Kelurahan Cimone | 308 | 328 | 328 | 358 | 338 | 297 | 285 | 351 | 630 | 694 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.3.7 | Kelurahan Bugel | 298 | 345 | 358 | 451 | 515 | 364 | 298 | 358 | 317 | 362 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.3.8 | Kelurahan Margasari | 118 | 127 | 127 | 142 | 309 | 297 | 285 | 351 | 257 | 301 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.3.9 | Kelurahan Pabuaran | 142 | 149 | 149 | 159 | 186 | 197 | 185 | 351 | 282 | 325 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.3.10 | Kelurahan Sukajadi | 241 | 251 | 251 | 267 | 124 | 0 | 0 | 0 | 389 | 408 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.3.11 | Kelurahan Gerendeng | 207 | 209 | 209 | 205 | 123 | 297 | 285 | 351 | 422 | 470 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.3.12 | Kelurahan Koang Jaya | 149 | 157 | 157 | 168 | 142 | 297 | 285 | 351 | 242 | 273 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.3.13 | Kelurahan Pasar Baru | 110 | 110 | 110 | 101 | 52 | 97 | 85 | 151 | 157 | 176 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.3.14 | Kelurahan Sumur Pacing | 68 | 68 | 68 | 67 | 81 | 97 | 85 | 151 | 133 | 152 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.3.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 146 | 152 | 152 | 164 | 239 | 297 | 285 | 351 | 339 | 398 | Orang | Terbuka | tahunan | |
43.3.16 | Kelurahan Nambo Jaya | 86 | 91 | 91 | 91 | 108 | 197 | 185 | 351 | 210 | 232 | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data