Kecamatan Larangan

Jumlah Keluarga menurut Tahapan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Larangan


Jumlah Keluarga menurut Tahapan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Larangan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
64 Jumlah Keluarga menurut Tahapan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Larangan - - - - 27.894 27.894 27.894 27.894 27.894 27.894 KK Terbuka Tahunan (Oktober)
64.1     Keluarga Pra Sejahtera - - - - 6.429 6.429 6.429 6.429 6.429 6.429 KK Terbuka tahunan
64.1.1         Kelurahan Larangan Utara - - - - 663 663 663 663 663 663 KK Terbuka tahunan
64.1.2         Kelurahan Larangan Selatan - - - - 781 781 781 781 781 781 KK Terbuka tahunan
64.1.3         Kelurahan Larangan Indah - - - - 655 655 655 655 655 655 KK Terbuka tahunan
64.1.4         Kelurahan Gaga - - - - 861 861 861 861 861 861 KK Terbuka tahunan
64.1.5         Kelurahan Kreo - - - - 811 811 811 811 811 811 KK Terbuka tahunan
64.1.6         Kelurahan Kreo Selatan - - - - 860 860 860 860 860 860 KK Terbuka tahunan
64.1.7         Kelurahan Cipadu - - - - 903 903 903 903 903 903 KK Terbuka tahunan
64.1.8         Kelurahan Cipadu Jaya - - - - 895 895 895 895 895 895 KK Terbuka tahunan
64.2     Keluarga Sejahtera Tahap I - - - - 6.429 6.429 6.429 6.429 6.429 6.429 KK Terbuka tahunan
64.2.1         Kelurahan Larangan Utara - - - - 663 663 663 663 663 663 KK Terbuka tahunan
64.2.2         Kelurahan Larangan Selatan - - - - 781 781 781 781 781 781 KK Terbuka tahunan
64.2.3         Kelurahan Larangan Indah - - - - 655 655 655 655 655 655 KK Terbuka tahunan
64.2.4         Kelurahan Gaga - - - - 861 861 861 861 861 861 KK Terbuka tahunan
64.2.5         Kelurahan Kreo - - - - 811 811 811 811 811 811 KK Terbuka tahunan
64.2.6         Kelurahan Kreo Selatan - - - - 860 860 860 860 860 860 KK Terbuka tahunan
64.2.7         Kelurahan Cipadu - - - - 903 903 903 903 903 903 KK Terbuka tahunan
64.2.8         Kelurahan Cipadu Jaya - - - - 895 895 895 895 895 895 KK Terbuka tahunan
64.3     Keluarga Sejahtera Tahap II - - - - 9.535 9.535 9.535 9.535 9.535 9.535 KK Terbuka tahunan
64.3.1         Kelurahan Larangan Utara - - - - 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 KK Terbuka tahunan
64.3.2         Kelurahan Larangan Selatan - - - - 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 KK Terbuka tahunan
64.3.3         Kelurahan Larangan Indah - - - - 818 818 818 818 818 818 KK Terbuka tahunan
64.3.4         Kelurahan Gaga - - - - 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 KK Terbuka tahunan
64.3.5         Kelurahan Kreo - - - - 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 KK Terbuka tahunan
64.3.6         Kelurahan Kreo Selatan - - - - 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 KK Terbuka tahunan
64.3.7         Kelurahan Cipadu - - - - 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 KK Terbuka tahunan
64.3.8         Kelurahan Cipadu Jaya - - - - 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 KK Terbuka tahunan
64.4     Keluarga Sejahtera Tahap III - - - - 6.070 6.070 6.070 6.070 6.070 6.070 KK Terbuka tahunan
64.4.1         Kelurahan Larangan Utara - - - - 812 812 812 812 812 812 KK Terbuka tahunan
64.4.2         Kelurahan Larangan Selatan - - - - 811 811 811 811 811 811 KK Terbuka tahunan
64.4.3         Kelurahan Larangan Indah - - - - 472 472 472 472 472 472 KK Terbuka tahunan
64.4.4         Kelurahan Gaga - - - - 774 774 774 774 774 774 KK Terbuka tahunan
64.4.5         Kelurahan Kreo - - - - 722 722 722 722 722 722 KK Terbuka tahunan
64.4.6         Kelurahan Kreo Selatan - - - - 694 694 694 694 694 694 KK Terbuka tahunan
64.4.7         Kelurahan Cipadu - - - - 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076 KK Terbuka tahunan
64.4.8         Kelurahan Cipadu Jaya - - - - 709 709 709 709 709 709 KK Terbuka tahunan
64.5     Keluarga Sejahtera Tahap III Plus - - - - 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860 KK Terbuka tahunan
64.5.1         Kelurahan Larangan Utara - - - - 688 688 688 688 688 688 KK Terbuka tahunan
64.5.2         Kelurahan Larangan Selatan - - - - 815 815 815 815 815 815 KK Terbuka tahunan
64.5.3         Kelurahan Larangan Indah - - - - 452 452 452 452 452 452 KK Terbuka tahunan
64.5.4         Kelurahan Gaga - - - - 849 849 849 849 849 849 KK Terbuka tahunan
64.5.5         Kelurahan Kreo - - - - 717 717 717 717 717 717 KK Terbuka tahunan
64.5.6         Kelurahan Kreo Selatan - - - - 806 806 806 806 806 806 KK Terbuka tahunan
64.5.7         Kelurahan Cipadu - - - - 935 935 935 935 935 935 KK Terbuka tahunan
64.5.8         Kelurahan Cipadu Jaya - - - - 598 598 598 598 598 598 KK Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data