| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 56 | Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMP | 103 | 96,53846 | 100,53846 | 100,53846 | 103,53846 | 103,69231 | 107,38462 | 107,30769 | 107,30769 | 107,30769 | 107,30769 | Persen | Sekretariat | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 56.1 | 36.71.01 Tangerang | 104 | 98 | 102 | 102 | 103 | 103 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 56.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 100 | 96 | 97 | 97 | 104 | 106 | 110 | 107 | 107 | 107 | 107 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 56.3 | 36.71.03 Batuceper | 103 | 101 | 101 | 101 | 103 | 105 | 107 | 111 | 111 | 111 | 111 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 56.4 | 36.71.04 Benda | 104 | 99 | 102 | 102 | 103 | 102 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 56.5 | 36.71.05 Cipondoh | 103 | 99 | 100 | 100 | 105 | 101 | 104 | 109 | 109 | 109 | 109 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 56.6 | 36.71.06 Ciledug | 106 | 98 | 103 | 103 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 56.7 | 36.71.07 Karawaci | 104 | 98 | 101 | 101 | 105 | 104 | 107 | 111 | 111 | 111 | 111 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 56.8 | 36.71.08 Periuk | 106 | 102 | 103 | 103 | 102 | 108 | 111 | 106 | 106 | 106 | 106 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 56.9 | 36.71.09 Cibodas | 95 | 97 | 93 | 93 | 103 | 100 | 111 | 109 | 109 | 109 | 109 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 56.10 | 36.71.10 Neglasari | 108 | 78 | 106 | 106 | 101 | 104 | 112 | 106 | 106 | 106 | 106 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 56.11 | 36.71.11 Pinang | 102 | 96 | 99 | 99 | 103 | 104 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 56.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 102 | 95 | 100 | 100 | 103 | 104 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 56.13 | 36.71.13 Larangan | 102 | 98 | 100 | 100 | 106 | 102 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | Persen | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Kompilasi Data Pendidikan Kota Tangerang |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Pendidikan |
| Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Perhitungan | : | Pembagian (+) antara nilai APM SMP PErempuan dengan nilai APM SMP Laki-laki di kali (x) 100 |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Nurmeric |
| Referensi Waktu | : | September 2021 s.d Juni 2022 |
Standard Data
Tidak ada Standard Data