Kecamatan Benda

Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Benda (Menurut Pendidikan Umum yang di Tamatkan)


Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Benda (Menurut Pendidikan Umum yang di Tamatkan)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
22 Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Benda (Menurut Pendidikan Umum yang di Tamatkan) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 Orang - Terbuka Tahunan (Oktober)
22.1     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang di tamatkan Sekolah Dasar / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.1.1         36.71.04.1003 Kelurahan Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.1.2         36.71.04.1002 Kelurahan Jurumudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.1.3         36.71.04.1005 Kelurahan Jurumudi Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.1.4         36.71.04.1001 Kelurahan Belendung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.1.5         36.71.04.1004 Kelurahan Pajang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.1.6         36.71.04 Kecamatan Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.2     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang di tamatkan Sekolah Menengah Pertama / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.2.1         36.71.04.1003 Kelurahan Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.2.2         36.71.04.1002 Kelurahan Jurumudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.2.3         36.71.04.1005 Kelurahan Jurumudi Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.2.4         36.71.04.1001 Kelurahan Belendung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.2.5         36.71.04.1004 Kelurahan Pajang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.2.6         36.71.04 Kecamatan Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.3     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang di tamatkan Sekolah Menengah Atas / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.3.1         36.71.04.1003 Kelurahan Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.3.2         36.71.04.1002 Kelurahan Jurumudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.3.3         36.71.04.1005 Kelurahan Jurumudi Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.3.4         36.71.04.1001 Kelurahan Belendung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.3.5         36.71.04.1004 Kelurahan Pajang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.3.6         36.71.04 Kecamatan Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.4     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang di tamatkan Diploma I. II. III / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.4.1         36.71.04.1003 Kelurahan Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.4.2         36.71.04.1002 Kelurahan Jurumudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.4.3         36.71.04.1005 Kelurahan Jurumudi Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.4.4         36.71.04.1001 Kelurahan Belendung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.4.5         36.71.04.1004 Kelurahan Pajang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.4.6         36.71.04 Kecamatan Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.5     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang di tamatkan D IV / S1 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Benda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 Orang - Terbuka tahunan
22.5.1         36.71.04.1003 Kelurahan Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.5.2         36.71.04.1002 Kelurahan Jurumudi 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.5.3         36.71.04.1005 Kelurahan Jurumudi Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.5.4         36.71.04.1001 Kelurahan Belendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.5.5         36.71.04.1004 Kelurahan Pajang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
22.5.6         36.71.04 Kecamatan Benda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 Orang - Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Standard Data