| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 125 | Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan | 51.898 | 58.025 | 76.140 | 113.153 | 117.167 | 105.650 | 101.093 | 129.393 | 107.402 | 70.146 | 67.983 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 125.1 | 36.71.01 Tangerang | 3.275 | 3.433 | 5.439 | 8.810 | 9.915 | 8.659 | 8.328 | 10.746 | 8.020 | 4.193 | 4.043 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 125.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 3.834 | 4.161 | 5.023 | 7.806 | 8.162 | 7.003 | 6.846 | 8.537 | 8.971 | 4.634 | 4.415 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 125.3 | 36.71.03 Batuceper | 2.761 | 2.802 | 4.161 | 5.739 | 6.015 | 5.448 | 4.812 | 6.518 | 5.197 | 3.519 | 3.478 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 125.4 | 36.71.04 Benda | 1.424 | 2.068 | 3.286 | 4.530 | 4.957 | 4.216 | 3.546 | 5.110 | 4.283 | 2.856 | 2.665 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 125.5 | 36.71.05 Cipondoh | 5.831 | 6.219 | 9.306 | 12.692 | 13.258 | 12.032 | 11.507 | 15.550 | 12.014 | 8.921 | 8.112 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 125.6 | 36.71.06 Ciledug | 5.261 | 5.365 | 7.005 | 9.634 | 10.123 | 9.396 | 9.109 | 11.046 | 9.530 | 6.549 | 6.376 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 125.7 | 36.71.07 Karawaci | 5.106 | 5.141 | 6.942 | 11.388 | 12.085 | 9.867 | 9.979 | 12.569 | 10.325 | 6.617 | 6.581 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 125.8 | 36.71.08 Periuk | 3.483 | 3.807 | 5.824 | 8.426 | 8.546 | 8.418 | 7.604 | 9.594 | 8.187 | 5.392 | 5.377 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 125.9 | 36.71.09 Cibodas | 4.693 | 5.019 | 6.300 | 8.719 | 8.084 | 7.411 | 7.801 | 9.462 | 7.437 | 5.062 | 4.906 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 125.10 | 36.71.10 Neglasari | 2.598 | 3.063 | 4.170 | 7.257 | 7.831 | 6.738 | 6.231 | 8.150 | 6.861 | 5.000 | 4.997 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 125.11 | 36.71.11 Pinang | 5.338 | 5.821 | 7.568 | 10.423 | 10.316 | 9.986 | 9.300 | 12.360 | 9.861 | 7.264 | 7.048 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 125.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 3.401 | 3.541 | 4.313 | 7.354 | 7.980 | 7.182 | 7.115 | 8.441 | 7.521 | 4.593 | 4.440 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 125.13 | 36.71.13 Larangan | 4.893 | 7.585 | 6.803 | 10.375 | 9.895 | 9.294 | 8.915 | 11.310 | 9.195 | 5.546 | 5.545 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data