No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
130 | Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan | 51.898 | 58.025 | 76.140 | 113.153 | 117.167 | 105.650 | 101.093 | 129.393 | 107.402 | 55.873 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
130.1 | Tangerang | 3.275 | 3.433 | 5.439 | 8.810 | 9.915 | 8.659 | 8.328 | 10.746 | 8.020 | 3.417 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
130.2 | Jatiuwung | 3.834 | 4.161 | 5.023 | 7.806 | 8.162 | 7.003 | 6.846 | 8.537 | 8.971 | 3.602 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
130.3 | Batuceper | 2.761 | 2.802 | 4.161 | 5.739 | 6.015 | 5.448 | 4.812 | 6.518 | 5.197 | 3.102 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
130.4 | Benda | 1.424 | 2.068 | 3.286 | 4.530 | 4.957 | 4.216 | 3.546 | 5.110 | 4.283 | 1.595 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
130.5 | Cipondoh | 5.831 | 6.219 | 9.306 | 12.692 | 13.258 | 12.032 | 11.507 | 15.550 | 12.014 | 6.541 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
130.6 | Ciledug | 5.261 | 5.365 | 7.005 | 9.634 | 10.123 | 9.396 | 9.109 | 11.046 | 9.530 | 5.623 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
130.7 | Karawaci | 5.106 | 5.141 | 6.942 | 11.388 | 12.085 | 9.867 | 9.979 | 12.569 | 10.325 | 5.200 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
130.8 | Periuk | 3.483 | 3.807 | 5.824 | 8.426 | 8.546 | 8.418 | 7.604 | 9.594 | 8.187 | 4.143 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
130.9 | Cibodas | 4.693 | 5.019 | 6.300 | 8.719 | 8.084 | 7.411 | 7.801 | 9.462 | 7.437 | 4.235 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
130.10 | Neglasari | 2.598 | 3.063 | 4.170 | 7.257 | 7.831 | 6.738 | 6.231 | 8.150 | 6.861 | 3.855 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
130.11 | Pinang | 5.338 | 5.821 | 7.568 | 10.423 | 10.316 | 9.986 | 9.300 | 12.360 | 9.861 | 6.048 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
130.12 | Karang Tengah | 3.401 | 3.541 | 4.313 | 7.354 | 7.980 | 7.182 | 7.115 | 8.441 | 7.521 | 3.777 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
130.13 | Larangan | 4.893 | 7.585 | 6.803 | 10.375 | 9.895 | 9.294 | 8.915 | 11.310 | 9.195 | 4.735 | orang | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data